Publication
Cognitive function of Residential Care Facility residents during COVID-19 pandemic deconfinement
datacite.subject.fos | Ciências Médicas::Ciências da Saúde::Medicina | por |
dc.contributor.advisor | Patto, Maria da Assunção Morais e Cunha Vaz | |
dc.contributor.advisor | Afonso, Rosa Marina Lopes Brás Martins | |
dc.contributor.author | Simões, Ana Deolinda da Conceição Certo | |
dc.date.accessioned | 2023-11-02T10:21:54Z | |
dc.date.embargo | 2025-03-11 | |
dc.date.issued | 2023-05-10 | |
dc.date.submitted | 2023-03-17 | |
dc.description.abstract | The form of transmission of the new coronavirus SARS-CoV-2 prompted social isolation to be adopted as one of the ways to contain the pandemic, which was imposed in a more prolonged and restricted way on residents of Residential Care Facilities (RCF). We aimed to investigate if COVID-19 deconfinement had an impact on cognitive function of RCF’s residents, evaluated with the Mini-Mental State Examination (MMSE), and if there was any correlation with other measured geriatric scales or indicators of the social engagement of those residents. Altogether, 27 residents from a RCF were evaluated over 11 months during which social isolation measures were eased, at three different assessment moments (October 2021, March 2022 and September 2022). In the analysis of the first assessment data we found that MMSE score had a positive association with Katz score and handgrip measures and a negative association with age and number of children. We found that the MMSE did not evolve consistently over those 11 months. We found that MMSE variation between October 2021 and March 2022 had a positive and significant correlation with age, the number of children and the number of weekly calls. Between March 2022 and September 2022 we found a negative and statistically significant correlation with age. Thus it was possible to identify factors that contributed to the variation of cognitive function of RCF’s residents. The analysis of these factors can help introduce changes in the cognitive approach of the institutionalized older adults. | eng |
dc.description.abstract | A forma de transmissão do novo coronavírus SARS-CoV-2 fez com que o isolamento social fosse adotado como uma das formas de conter a pandemia. Este isolamento foi imposto de forma mais prolongada e restrita aos utentes de Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI). O nosso objetivo foi investigar se o desconfinamento do COVID-19 teve, associado a uma suposta redução no isolamento social, um impacto significativo na função cognitiva dos residentes do ERPI. Para esta avaliação aplicámos o Mini-Mental State Examination (MMSE), outras escalas geriátricas e indicadores do envolvimento social desses utentes, procurando a existência de correlações entre estas variáveis. Ao todo, foram avaliados 27 residentes de uma ERPI ao longo de 11 meses de desconfinamento, em três momentos distintos de avaliação (outubro de 2021, março de 2022 e setembro de 2022). Na análise dos dados da primeira avaliação, encontramos uma associação positiva entre o MMSE e a escala de Katz e entre o MMSE e medidas de preensão manual, encontramos também uma associação negativa entre o MMSE e a idade e entre o MMSE e o número de filhos. Verificamos que o MMSE não evoluiu de forma consistente ao longo desses 11 meses, ou seja que o desconfinamento não teve um impacto significativo na função cognitiva. Constatamos que a variação do MMSE entre outubro de 2021 e março de 2022 teve uma correlação positiva e significativa com a idade, o número de filhos e o número de telefonemas semanais da família e amigos. Entre março de 2022 e setembro de 2022 encontramos uma correlação negativa e significativa com a idade. Assim com este trabalho conseguimos identificar alguns fatores que poderão contribuir para a variação da função cognitiva dos residentes da RCF durante o período analisado. A analise destes factores pode ajudar a introduzir mudanças na abordagem cognitiva do idoso institucionalizado. | por |
dc.identifier.tid | 203375114 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.6/13444 | |
dc.language.iso | eng | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Covid-19 | por |
dc.subject | Desconfinamento | por |
dc.subject | Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas | por |
dc.subject | Fatores de Risco | por |
dc.subject | Função Cognitiva | por |
dc.subject | Idoso | por |
dc.title | Cognitive function of Residential Care Facility residents during COVID-19 pandemic deconfinement | por |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.embargofct | contem dados temporariamente confidenciais | por |
rcaap.rights | embargoedAccess | por |
rcaap.type | masterThesis | por |
thesis.degree.name | Mestrado Integrado em Medicina | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 9610_20339.pdf
- Size:
- 464.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format