Publication
Is Environmental Regulation affecting the exports of e-waste? Evidence from European Union Countries
datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Economia | por |
dc.contributor.advisor | Neves, Sónia Cristina Almeida | |
dc.contributor.advisor | Marques, António Manuel Cardoso | |
dc.contributor.author | Lopes, Leonardo Baptista de Sá | |
dc.date.accessioned | 2023-01-18T15:23:59Z | |
dc.date.available | 2024-06-29T00:30:19Z | |
dc.date.issued | 2022-07-26 | |
dc.date.submitted | 2022-06-30 | |
dc.description.abstract | Waste generated from electrical and electronic equipment, usually known as e-waste, is increasing worldwide. Developed countries like the ones on Europe, produce the most ewaste generated worldwide and therefore, rely on exporting it to other countries as a means of waste management/disposal. As Europe is transiting towards a Circular Economy and tackle environmental related problem, there has been an increase in environmental policies and regulations within the European Union. This paper presents an overview of how the European Union's regulation has affected the exporting level. To achieve this, yearly data from 2010 to 2018, for a panel of 18 European Union countries were analysed, using the PCSE (Panel-Corrected Standard Error) estimator. In order to measure environmental regulation, Environmental taxes Revenue from the manufacture of computers, electronic, and optical products were selected. The findings of this paper suggest that taxation is not effective in reducing the export of e-waste. Furthermore, the economic growth reduces the exports, which could mean that the European richer countries export less waste than poorer countries. It was also proved that recycling is a viable option to reduce the exports of e-waste. Expanding the recycling level in Europe would also mean that the dependency that EU countries have on imported raw material would diminish because existing raw material on electronic equipment would be reused and not lost. Lowering the dependency on foreign raw materials would also mean lowering the export of e-waste. | eng |
dc.description.abstract | Os resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, mais conhecidos como lixo eletrónico, tem crescido mundialmente. Países desenvolvidos, como os países europeus, são os que mais geram lixo eletrónico, pelo que estes dependem da exportação deste lixo para outos países como meio de eliminação/gestão do mesmo. Com a transição da Europa para uma Economia Circular e devido aos problemas ambientais atuais, pode-se constatar que o número de políticas e regulação ambiental da União Europeia tem aumentado. Este estudo pretende analisar as práticas de gestão dos resíduos eletrónicos, em particular, pretende perceber o efeito da regulação ambiental na exportação de lixo eletrónico. Para este estudo, foram analisados dados anuais para um painel de 18 países da União Europeia entre 2010 e 2018, recorrendo ao estimador PCSE (Regressão Linear com erros Padrão Corrigidos para Painel). Para quantificar a regulação ambiental, utilizou-se as taxas ambientais da produção de computadores, produtos eletrónicos e óticos. Os resultados deste estudo mostram que as taxas ambientais, como proxy da regulação ambiental, contribuem para aumentar a exportação de lixo eletrónico. Foi possível constatar que, o crescimento económico reduz a exportação, o que pode evidenciar que os países que são economicamente mais desenvolvidos exportam menos lixo eletrónico que os países mais pobres. Evidenciou-se também que a reciclagem reduz o nível de exportação de lixo eletrónico. Expandir a capacidade de reciclagem dentro da Europa significaria também que a dependência que estes países detêm sobre a importação de matéria-prima poderia reduzir. Isto porque o lixo eletrónico contém matérias-primas que poderiam ser reutilizadas. Com a redução da dependência sobre a matéria-prima importada, seria também possível reduzir a exportação de lixo. | por |
dc.identifier.tid | 203175093 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.6/12694 | |
dc.language.iso | eng | por |
dc.subject | Ambiente | por |
dc.subject | Economia Circular | por |
dc.subject | Lixo Eletrónico | por |
dc.subject | Reciclagem | por |
dc.subject | Regulação de Transporte de Resíduos | por |
dc.subject | União Europeia | por |
dc.title | Is Environmental Regulation affecting the exports of e-waste? Evidence from European Union Countries | por |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.embargofct | compromisso com edição comercial ou patenteamento | por |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | por |
thesis.degree.name | 2º Ciclo em Economia | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 9161_19496.pdf
- Size:
- 459.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format