Publication
Tolerância a Falhas em Computação Móvel na Cloud
datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia Eletrotécnica, Eletrónica e Informática | por |
dc.contributor.advisor | Sousa, Maria Paula Prata de | |
dc.contributor.author | Catumbela, Euclides João Mujanga | |
dc.date.accessioned | 2020-03-23T16:21:15Z | |
dc.date.available | 2020-03-23T16:21:15Z | |
dc.date.issued | 2019-07-24 | |
dc.date.submitted | 2019-06-24 | |
dc.description.abstract | Apesar de os periféricos móveis possuírem cada vez mais capacidade de computação e armazenamento, a ligação da computação móvel com a computação na nuvem (cloud) é também, cada vez mais, forte. Aplicações móveis que processem ou partilhem grandes quantidades de dados usam a nuvem para superar a limitação de recursos imposta por smartphones e tablets. Estes sistemas trazem novos desafios em termos de tolerância a falhas. Por um lado funcionam com baterias cuja carga tem duração limitada e por outro lado, a mobilidade do utilizador pode dificultar a obtenção de conectividade contínua e com largura de banda invariável como seria desejável. Neste trabalho, estudamos as tecnologias de nuvem, desde suas principais aplicações, até aos desafios que actualmente enfrentam. Exploramos os mecanismos de persistência local de dados offline do Azure e do Firebase. A seguir, propusemos dois mecanismos de tolerância a falhas em computação móvel na nuvem: falha da carga da bateria e falhas na ligação à rede. E, por fim, avaliamos e comparamos os mecanismos explorados e propostos. | por |
dc.description.abstract | Although mobile peripherals are increasingly capable of computing and storage, the link between mobile computing and cloud computing is also increasingly strong. Mobile applications that process or share large amounts of data use the cloud to overcome the resource constraints imposed by smartphones and tablets. These systems bring new challenges in terms of fault tolerance. On the one hand, they operate on batteries whose charge has a limited duration and, on the other hand, the mobility of the user can make it difficult to obtain continuous connectivity and with invariable bandwidth as would be desirable. In this work, we study cloud technologies, from their main applications, to the challenges they currently face. We studied the Azure and Firebase persistence mechanisms of offline data. Next, we propose fault-tolerance mechanisms for two types of common cloud computing failures: battery failure and network failure. And, finally, we evaluate and compare the mechanisms proposed by the native mechanisms (Azure and Firebase). | eng |
dc.identifier.tid | 202365158 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.6/10193 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.subject | Azure | por |
dc.subject | Computação Em Nuvem | por |
dc.subject | Computação Móvel | por |
dc.subject | Falha de Bateria | por |
dc.subject | Falha de Conectividade | por |
dc.subject | Firebase | por |
dc.subject | Tolerância A Falhas | por |
dc.title | Tolerância a Falhas em Computação Móvel na Cloud | por |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
person.familyName | Catumbela | |
person.givenName | Euclides João Mujanga | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-2340-3203 | |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | masterThesis | por |
relation.isAuthorOfPublication | 363ef0bb-2f20-4954-b62e-353d1f41b0e9 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 363ef0bb-2f20-4954-b62e-353d1f41b0e9 | |
thesis.degree.name | 2º Ciclo em Engenharia Informática | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 7144_15092.pdf
- Size:
- 1.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format