Publication
Optimização técnico-económica de betões auto-compactáveis
| dc.contributor.advisor | Nepomuceno, Miguel Costa Santos | |
| dc.contributor.author | Franco, Rui Miguel Calaça | |
| dc.date.accessioned | 2015-06-15T10:45:44Z | |
| dc.date.available | 2015-06-15T10:45:44Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.date.submitted | 2010-06 | |
| dc.description.abstract | O presente estudo pretende optimizar misturas de betões auto-compactáveis tendo por base o método proposto por Nepomuceno. Esta optimização é conseguida através do aumento do volume de agregados grossos e consequentemente da redução do volume de materiais finos, para situações em que a densidade de armaduras é inferior. Desta forma reduz-se o custo de produção dos betões auto-compactáveis tornando-os mais competitivos face aos betões convencionais. Neste trabalho foram revistos alguns dos principais métodos de estudo da composição de betões auto-compactáveis, nomeadamente, os métodos propostos por Okamura, JSCE, CBI e Nepomuceno. Para determinar as composições das misturas utilizou-se o método proposto por Nepomuceno. Todos os parâmetros das argamassas e dos betões foram determinados utilizando as correlações que Nepomuceno desenvolveu na sua Tese de Doutoramento, tendo em vista um betão com resistência média à compressão de 55 MPa em cubos de 150 mm de aresta. Para averiguar a auto-compactabilidade dos betões, utilizou-se o ensaio da “Caixa-L”, para o qual foram produzidas duas novas restrições em relação à metodologia utilizada por Nepomuceno, com diferentes espaçamentos entre varões. Deste modo foi possível optimizar o volume de agregados grossos para cada restrição, cumprindo sempre o requisito de autocompactabilidade na “Caixa-L” (H2/H1≥0,8). | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.6/3575 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.subject | Betão auto-compactável | por |
| dc.subject | Betão auto-compactável - Propriedades | por |
| dc.subject | Betão auto-compactável - Optimização técnico-económica | por |
| dc.title | Optimização técnico-económica de betões auto-compactáveis | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
| thesis.degree.discipline | Engenharia Civil | por |
| thesis.degree.level | Mestrado | por |
| thesis.degree.name | Dissertação apresentada à Universidade da Beira Interior para a obtenção do grau de Mestre em Engenharia Civil | por |
Files
Original bundle
1 - 5 of 12
No Thumbnail Available
- Name:
- 1-Capa.pdf
- Size:
- 35.93 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- 2-Pretext.pdf
- Size:
- 144.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- 3-Cap01- Introdução.pdf
- Size:
- 34.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- 4-Cap02- Métodos de estudo da composição.pdf
- Size:
- 761.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- 5-Cap03- Descrição do programa experimental.pdf
- Size:
- 1.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
