Publication
Transferências, migração e ciclos económicos: aplicação ao caso da República Federal de Alemanha
| dc.contributor.advisor | Sequeira, Tiago Miguel Guterres Neves | |
| dc.contributor.advisor | Lopes, Alexandra Maria do Nascimento Ferreira | |
| dc.contributor.author | Covita, Patrícia dos Santos | |
| dc.date.accessioned | 2015-02-04T16:54:42Z | |
| dc.date.available | 2015-02-04T16:54:42Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.date.submitted | 2010-06 | |
| dc.description.abstract | Este estudo analisa o impacto que as transferências federais e a migração interna têm no ciclo económica da República Federal da Alemanha. As opiniões sobre o efeito da migração interna e transferências no ciclo económico divergem consoante as análises e abordagens feitas às variáveis. Concluímos da literatura existente que um país federado necessita tanto da mobilidade de trabalho como das transferências para alcançar a convergência de rendimentos, porém o impacto quantitativo do sistema de transferências é maior que o da migração interna. Analisamos a relação entre as transferências federais, a migração interna e o ciclo económica dos dezasseis Länder da República Federal da Alemanha relativos aos anos 1991 a 2007. Aplicamos aos dados o método de cointegração em painel segundo Pedroni (1999 e 2004). Concluímos que não existe cointegração entre as variáveis, ou seja, as variáveis são estacionárias e não apresentam uma relação de longo prazo. Prosseguimos com a estimação de estimadores estáticos e dinâmicos em painel. Os resultados que obtivemos não são consistentes. Temos, por um lado, os estimadores estáticos e os dois estimadores dinâmicos com variáveis instrumentais, GMM e GMMS, com as mesmas conclusões. A migração interna tem um impacto positivo e significativo no ciclo económico, enquanto que as transferências extraordinárias não têm impacto significativo nos ciclos económicos. Por outro lado, temos o estimador dinâmico LSDVC, onde a migração interna tem um impacto significativo negativo nos ciclos económicos e as transferências extraordinárias têm um impacto significativo positivo nos ciclos económicos. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.6/2978 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.subject | Migrações - Ciclos económicos | por |
| dc.subject | Política económica - República Federal de Alemanha | por |
| dc.title | Transferências, migração e ciclos económicos: aplicação ao caso da República Federal de Alemanha | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
| thesis.degree.discipline | Economia | por |
| thesis.degree.level | Mestre | por |
| thesis.degree.name | Dissertação apresentada à Universidade da Beira Interior para a obtenção do grau de mestre em Economia | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- _patrícia_covita.pdf_-1.odp.pdf
- Size:
- 382.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
