Publication
Economic growth, sustainable development and food consumption
datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
dc.contributor.advisor | Marques, António Manuel Cardoso | |
dc.contributor.author | Pais, Daniel Francisco Bento | |
dc.date.accessioned | 2020-02-26T16:49:57Z | |
dc.date.available | 2020-02-26T16:49:57Z | |
dc.date.issued | 2017-07-14 | |
dc.date.submitted | 2017-06-27 | |
dc.description.abstract | The major motivation behind the present study is to analyze the interactions between food consumption, economic growth and sustainable development. Considering that high population and income growths will lead the coming decades, an increase in global food demand is expected. Not only in terms of feeding the population but also to satisfy their recent needs of more calorie- and protein-dense foods. Livestock products such a meat are closely related to this trend, but also associated with impacts on the environment and public health. From land and water depletion, to greenhouse gases emissions and higher risks of non-communicable diseases. Therefore, an answer to this problem is needed. The literature suggests that meat consumption should be reduced for the sake of the environment and global population Inspired by these facts, this study employs an empirical approach, analyzing through three income groups and applying a sustainable development indicator, analyze the interactions of food consumption, specially meat consumption as the literature highlights. And the impact on the economy of a possible reduction in meat consumption suggested by the literature. By analyzing for different income groups and using a sustainable development indicator, our findings suggest that meat consumption, economic growth and sustainable development have different relationships considering income level. Succinctly, meat consumption promotes economic growth following the GDP, but neglects the sustainable development ISEW. Evidencing a dilemma between economic growth and economic sustainability. Further research is needed with the objective of further understand which solutions are more effective, as with the intent to promote growth, while considering the environmental perspective. | eng |
dc.description.abstract | O presente trabalho tem como motivação principal perceber as interações entre o consumo alimentar, crescimento económico e desenvolvimento sustentável. Considerando o elevado crescimento populacional e o acentuado crescimento do rendimento disponível, espera-se que a procura global por alimentos aumente. Não só no sentido de alimentar as populações, mas também de satisfazer uma nova necessidade por produtos densos em calorias e proteínas. Alimentos de pecuária como a carne estão relativamente associados a esta nova tendência, mas também ligados a fortes impactos ambientais e de saúde pública. Perante esta situação, a literatura sugere que o consumo de carne deva ser reduzido pelo benefício do ambiente e da população mundial. Inspirado por estes factos, este estudo aplica uma análise empírica utilizando uma abordagem ARDL de curto- e longo-prazo, destacando uma análise dividida por 3 níveis de rendimento e recorrendo a um indicador de desenvolvimento sustentável, analisando assim o consumo alimentar, em destaque o consumo de carne maioritariamente abordado na literatura. Para além de abordar também o impacto de uma possível redução no consumo de carne, sugerida na literatura, no crescimento económico e desenvolvimento sustentável. Após analisar perante diferentes níveis de rendimento e utilizando um indicador de desenvolvimento que considera o impacto ambiental, os resultados sugerem que o consumo de carne, crescimento económico e desenvolvimento sustentável contemplam diferentes relações conforme o nível de rendimento analisado e a perspetiva crescimento/desenvolvimento abordada. Em resumo, o consumo de carne promove o crescimento económico enquanto, por outro lado, prejudica o desenvolvimento sustentável. Evidenciando um dilema entre as duas perspetivas abordadas. Investigação futura é necessária com objetivo de entender quais a soluções mais eficazes, no sentido de não por em causa o crescimento, salvaguardando a componente de desenvolvimento sustentável. | por |
dc.identifier.tid | 202336484 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.6/9566 | |
dc.language.iso | eng | por |
dc.subject | Abordagem Ardl | por |
dc.subject | Consumo Alimentar | por |
dc.subject | Consumo de Carne | por |
dc.subject | Crescimento Económico | por |
dc.subject | Custos Ambientais | por |
dc.subject | Desenvolvimento Sustentável | por |
dc.title | Economic growth, sustainable development and food consumption | por |
dc.title.alternative | Evidence across different income groups of countries | por |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
person.familyName | Pais | |
person.givenName | Daniel | |
person.identifier.ciencia-id | 4814-4A53-3FEF | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-1029-6258 | |
person.identifier.scopus-author-id | 57202774899 | |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | masterThesis | por |
relation.isAuthorOfPublication | b13bf417-e732-41be-98f0-65aa8bedff31 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | b13bf417-e732-41be-98f0-65aa8bedff31 | |
thesis.degree.name | 2º Ciclo em Economia | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 5641_12437.pdf
- Size:
- 980.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format