Publication
A co-criação de valor entre turistas através de comunidades online
datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Marketing | por |
dc.contributor.advisor | Alves, Helena Maria Baptista | |
dc.contributor.author | Alegre, João Filipe Moreira | |
dc.date.accessioned | 2022-01-17T17:04:11Z | |
dc.date.available | 2022-01-17T17:04:11Z | |
dc.date.issued | 2021-06-28 | |
dc.date.submitted | 2021-05-25 | |
dc.description.abstract | A co-criação de valor tem sido um tema com um número crescente de estudos nos últimos anos. Apesar disso, este tema tem sido principalmente contextualizado num ambiente entre as empresas e os consumidores (B2C), deixando de lado uma componente importante e que pode ter implicações tanto para investigações futuras, como para o futuro das empresas. Em setores como o do turismo, que possuem um grande valor experiencial, cria-se uma lacuna ao não se considerar as interações entre os próprios turistas (C2C) nos processos de cocriação de valor. Com a crescente evolução da tecnologia, estas interações entre turistas tornaram-se ainda mais relevantes, depois da criação de plataformas online dedicadas somente ao turismo e à troca de ideias, sugestões e experiências. Este estudo pretende analisar as interações C2C através das comunidades online, para perceber quais os antecedentes que levam os turistas a interagir em processos de co-criação de valor e quais as consequências geradas por esses processos. Além de uma revisão da literatura, foi ainda realizado um estudo quantitativo, com o qual se pretende, através da ferramenta Smart PLS 3, analisar a ligação e as influências existentes entre os antecedentes da co-criação de valor e as suas consequências. Estas análise foram realizadas através de um modelo elaborado com base nos estudos de Yi e Gong, 2013, Frasquet-Deltoro et al., (2019), Gruen et al., (2006), Sugathan e Ranjan (2019), Da Silva (2019) e Mathis et al., (2016). Demonstrou-se neste estudo que a confiança, o valor percebido pelas comunidades online e a qualidade do e-WOM têm influência positiva na cocriação de valor online entre turistas, enquanto os consequentes da co-criação de valor online serem afetados, de forma positiva e significativa, pelas atividades de co-criação online demonstra que estas devem ser exploradas de modo a serem potenciadas no futuro. | por |
dc.description.abstract | The co-creation of value has been a theme with a growing number of studies in recent years. Nevertheless, this theme has been mainly contextualized in an environment between companies and consumers (B2C), leaving aside an important component that may have implications both for future research and for the future of companies. In sectors such as tourism, which have a great experiential value, a gap is created by not considering the interactions between tourists themselves (C2C) in the co-creation processes. With the increasing evolution of technology, these interactions between tourists have become even more relevant, after the creation of online platforms dedicated only to tourism and the exchange of ideas, suggestions and experiences. This study aims to analyze C2C interactions through online communities, to understand which antecedents lead tourists to interact in value co-creation processes and which consequences are generated by these processes. In addition to a literature review, a quantitative study was also carried out, with which it is intended, through the Smart PLS 3 tool, to analyze the connection and the existing influences between the antecedents of value co-creation and its consequences. These analyses were carried out through a model elaborated based on the studies of Yi and Gong, 2013, Frasquet-Deltoro et al., (2019), Gruen et al., (2006), Sugathan and Ranjan (2019), Da Silva (2019) and Mathis et al., (2016). It has been shown in this study that trust, perceived value of online communities and e-WOM quality have a positive influence on online value co-creation among tourists, while the consequences of online value co-creation being positively and significantly affected by online co-creation activities demonstrate that these should be explored to be enhanced in the future. | eng |
dc.identifier.tid | 202858707 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.6/11876 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.subject | Co-Criação de Valor | por |
dc.subject | Comunidades Online | por |
dc.subject | Consumer Citizenship Behaviour | por |
dc.subject | Consumer Participation Behaviour | por |
dc.subject | Experiência | por |
dc.subject | Turismo | por |
dc.title | A co-criação de valor entre turistas através de comunidades online | por |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | masterThesis | por |
thesis.degree.name | 2º Ciclo em Marketing | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 8294_17783.pdf
- Size:
- 1.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format