Publication
Elaboração de um projeto de estabilidade para um edifício de habitação
datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia Civil | por |
dc.contributor.advisor | Andrade, Jorge Miguel de Almeida | |
dc.contributor.author | Carvalho, Tatiana Filipa Mendes | |
dc.date.accessioned | 2019-12-17T17:00:11Z | |
dc.date.available | 2019-12-17T17:00:11Z | |
dc.date.issued | 2017-10-24 | |
dc.date.submitted | 2017-10-2 | |
dc.description.abstract | O presente trabalho tem como finalidade apresentar o projeto de estabilidade de um edifício destinado a habitação. O edifício será constituído por uma estrutura em betão armado e localizar-se-á em Belmonte. Este projeto passou por várias fases, desde a solução estrutural com base no projeto arquitetónico, até à fase de dimensionamento e pormenorização dos vários elementos constituintes da estrutura. O modelo estrutural foi elaborado com o auxílio do programa de cálculo automático “TRICALC 7.5” da ARKTEC. No entanto também foram utilizados métodos manuais ao longo do processo, nomeadamente para as fases de pré-dimensionamento e de dimensionamento de alguns elementos de forma a simplificar o modelo computacional. Foi igualmente elaborado o cálculo manual independente de alguns elementos estruturais de forma a poder-se comparar os resultados pelo programa e os obtidos manualmente com algumas hipóteses simplificativas que correntemente são consideradas no cálculo manual. Dado que atualmente existe a possibilidade de, regulamentarmente, considerar a ação sísmica conforme descrita pelo RSA [10] ou pelo EC8 [7] e aproveitando a possibilidade de que o software de cálculo utilizado permite considerar qualquer dos dois critérios, pensou-se ser interessante averiguar quais as principais diferenças para o edifício em questão obtidas pela utilização de cada um dos códigos. Desta forma realizou-se uma análise comparativa em relação aos resultados obtidos considerando separadamente o preconizado em cada um dos regulamentos (RSA [10] e EC8 [7]). Na realização do presente trabalho foram considerados os critérios gerais de dimensionamento preconizados na regulamentação em vigor em Portugal, o RSA, o REBAP, os Eurocódigos e as tabelas de cálculo. Refira-se que neste trabalho foram aplicados diversos conhecimentos adquiridos no decorrer do curso de Engenharia Civil, com principal relevância para os adquiridos nas unidades curriculares de Betão Armado e Dinâmica e Engenharia Sísmica. | por |
dc.description.abstract | The present study aims to present the project of stability of a building intended for housing. The building will consist of a reinforced concrete structure and located in Belmonte. This project went through several phases, from the structural solution based on the architectural design, until the dimensioning and detailing phase of the various constituent elements of the structure. The structural model was created with the aid of the automatic calculation program “TRICALC 7.5” from ARKTEC. However, manual methods were also used throughout the in the phases of pre-dimensioning and dimensioning of some elements, to simplify the computational model. In the same way, independent manual calculation of some structural elements was also prepared in order to be able to compare the results by the program and those obtained manually with some simplifying hypotheses that are currently considered no calculation manual. Given that there is currently the possibility of regulating seismic action as described by RSA [10] or by EC8 [7] and taking advantage of the possibility that the calculation software used allows to consider any of the two criteria, it was thought to be interesting to determine the main differences obtained using each of the codes for the building in question. In this way a comparative analysis was performed in relation to the results obtained considering separately the one recommended in each of the regulations (RSA [10] and EC8 [7]). In the accomplishment of the present work, the general sizing criteria recommended in the regulations in force in Portugal, the RSA, the REBAP, the Eurocodes and the calculation tables were considered. It should be noted that in this work were applied several knowledge acquired during the course of Civil Engineering, with main relevance for those acquired in the curricular units of Armed Concrete and Dynamics and Seismic Engineering. | eng |
dc.identifier.tid | 202340554 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.6/7908 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.subject | Betão Armado | por |
dc.subject | Edifício | por |
dc.subject | Projeto de Estruturas | por |
dc.subject | Regulamentos e Normas | por |
dc.subject | Tricalc | por |
dc.title | Elaboração de um projeto de estabilidade para um edifício de habitação | por |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | masterThesis | por |
thesis.degree.name | Mestrado Integrado em Engenharia Civil | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 5804_11840.pdf
- Size:
- 20.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format