Publication
Estudo experimental do processo de secagem de um composto orgânico
datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia Eletromecânica | por |
dc.contributor.advisor | Pires, Luis Carlos Carvalho | |
dc.contributor.author | Castro, Rodrigues Pascoal | |
dc.date.accessioned | 2024-01-15T14:12:17Z | |
dc.date.available | 2024-01-15T14:12:17Z | |
dc.date.issued | 2022-11-23 | |
dc.date.submitted | 2022-09-22 | |
dc.description.abstract | Nos últimos anos tem-se assistido ao aumento da produção de lamas residuais, resultado de maiores exigências em termos de tratamento de águas residuais urbanas bem como do acréscimo da população servida por Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), o que representa um problema atual de extrema importância. Descartando a possibilidade de redução das quantidades produzidas, as estratégias corretas de gestão destes resíduos recomendam a valorização agrícola, ou energética, mas dão também a possibilidade de deposição em aterro. A valorização agrícola é apoiada numa legislação sustentada e pela posição da Comissão Europeia que incentiva a utilização na agricultura, fazendo com que esta se assuma como uma solução privilegiada nos solos europeus, deficitários em matéria orgânica. Esta estratégia define uma sequência de tratamento de modo a tornar possível a posterior valorização ou o descarte em aterros, apresentando no final, uma humidade acima de 80%. Esta elevada humidade dificulta e encarece a gestão por parte dos operadores deste tipo de resíduo. Contudo, a secagem térmica permite baixar esta humidade para valores da ordem de 20% ou menos, reduzir consideravelmente o volume, eliminar os agentes patogénicos e reduzir os maus odores. O presente trabalho tem como objetivo avaliar as características específicas do composto, Fertagri IIA, relevantes para o processo de secagem. A avaliação proposta traz consigo o estudo de cinco grandezas em quatro ensaios diferentes, o que se traduz numa diversidade de informações para melhor representatividade do processo de secagem. O estudo foi desenvolvido com base em resultados experimentais de secagem realizados em estufa. O composto utilizado para o estudo é proveniente do Centro de Valorização de Resíduos de Castelo Branco. Com base nos resultados experimentais foram feitas comparações da massa evaporada em função do tempo de ensaio para cada tipo de ensaio realizado. Os valores obtidos foram comparados com alguns ensaios semelhantes e provou-se que estão dentro dos valores que são típicos para este tipo de compostos e gama de temperaturas ensaiadas. São analisadas, também, as influências dos parâmetros estudados no processo de secagem do composto. Conclui-se que as grandezas estudadas, com exceção da distância entre as bandejas, são parâmetros importantes no processo de secagem de compostos orgânicos e que a utilização de uma superfície perfurada para dispor o composto apresenta melhor desempenho em comparação com a utilização de uma superfície lisa. | por |
dc.description.abstract | In recent years, there has been an increase in the production of waste sludge, as a result of greater demands in terms of urban waste water treatment as well as the increase in the population served by ETAR, which represents a current problem of extreme importance. Discarding the possibility of reducing the quantities produced, the correct strategies for managing these wastes recommend agricultural or energy recovery, but also provide the possibility of landfilling. Agricultural valorisation is supported by sustained legislation and by the position of the European Commission that encourages its use in agriculture, making it assume itself as a privileged solution in European soils, which are deficient in organic matter. This strategy defines a treatment sequence in order to make possible the subsequent recovery or disposal in landfills, presenting in the end, a humidity above 80%. This high humidity makes it difficult and expensive for operators to manage this type of waste. However, thermal drying makes it possible to lower this humidity to values of the order of 20% or less, considerably reducing the volume, eliminating pathogens and reducing bad odors. The present work aims to evaluate the specific characteristics of the compound, Fertagri IIA, relevant to the drying process. The proposed evaluation brings with it the study of five magnitudes in four different tests, which translates into a diversity of information for better representation of the drying process. The study was developed based on experimental results of drying carried out in an oven. The compost used for the study comes from the Castelo Branco Waste Recovery Center. Based on the experimental results, comparisons of the evaporated mass as a function of test time were made for each type of test performed. The values obtained were compared with some similar tests and proved to be within the values that are typical for this type of compounds and temperature range tested. The influences of the parameters studied in the drying process of the compost are also analyzed. It is concluded that the quantities studied, with the exception of the distance between the trays, are important parameters in the drying process of organic compounds and that the use of a perforated surface to arrange the compound presents better performance compared to the use of a smooth surface. | eng |
dc.identifier.tid | 203460405 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.6/13994 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Compostos Orgânicos | por |
dc.subject | Lamas Residuais | por |
dc.subject | Tecnologia de Secagem | por |
dc.title | Estudo experimental do processo de secagem de um composto orgânico | por |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
person.familyName | Castro | |
person.givenName | Rodrigues Pascoal | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-7625-3491 | |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | masterThesis | por |
relation.isAuthorOfPublication | 021b86d4-4639-4dff-a5bd-b5918de6e737 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 021b86d4-4639-4dff-a5bd-b5918de6e737 | |
thesis.degree.name | 2º Ciclo em Engenharia Eletromecânica | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 9230_19725.pdf
- Size:
- 1.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format