Publication
Potencial para a Modernização Tecnológica e Inovação na Indústria Agroalimentar com base em TIC
| dc.contributor.author | Gaspar, Pedro Dinis | |
| dc.date.accessioned | 2019-10-29T15:56:30Z | |
| dc.date.available | 2019-10-29T15:56:30Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | A qualidade dos frutos está muito dependente da carga de uma árvore, sendo o calibre, parâmetro de qualidade com maior implicação ao nível da valorização económica, um parâmetro intimamente dependente do correto ajustamento da carga. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.6/7451 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | III Conferência Inova-Ria: SMART.RURIS - Tecnologias TICE para o Sistema Agrário | pt_PT |
| dc.subject | Qualidade dos frutos - Modernização Tecnológica | pt_PT |
| dc.title | Potencial para a Modernização Tecnológica e Inovação na Indústria Agroalimentar com base em TIC | pt_PT |
| dc.title.alternative | Caso de estudo da Região Centro de Portugal | pt_PT |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.familyName | Gaspar | |
| person.givenName | Pedro Dinis | |
| person.identifier.ciencia-id | 6111-9F05-2916 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-1691-1709 | |
| person.identifier.rid | N-3016-2013 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 57419570900 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | b69e2ba0-43af-4cf7-873e-090fd9fc6c94 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | b69e2ba0-43af-4cf7-873e-090fd9fc6c94 |
