Publication
Malformações uterinas müllerianas e histeroscopia
datacite.subject.fos | Ciências Médicas::Ciências da Saúde::Medicina | por |
dc.contributor.advisor | Meyer, Jayson William | |
dc.contributor.author | Rocha, Samuel Filipe Canelas da | |
dc.date.accessioned | 2020-01-23T17:11:54Z | |
dc.date.available | 2020-01-23T17:11:54Z | |
dc.date.issued | 2019-07-24 | |
dc.date.submitted | 2019-05-24 | |
dc.description.abstract | As anomalias müllerianas compreendem um conjunto de desvios do normal desenvolvimento embriológico no trato geniturinário feminino, muitas vezes associadas a complicações ginecológicas, obstétricas e de infertilidade. O estudo deste tipo de anomalias tem-se vindo a desenvolver ao longo do tempo e, com o largo espetro de apresentação, foi necessário proceder-se à criação de um sistema claro e de simples uso, que permitisse caracterizar e classificar estas anomalias de acordo com a embriologia, a anatomia e a clínica. A par do desenvolvimento na abordagem destas patologias, foram também desenvolvidos meios à sua abordagem diagnostica e terapêutica, mais adequados, menos invasivos e com melhores outcomes. Um desses meios é a histeroscopia, procedimento que será aqui abordado quanto à sua evolução, assim como à sua aplicabilidade diagnóstica e/ou terapêutica na patologia uterina no geral com particular destaque para as anomalias uterinas müllerianas. Serão descritas algumas das indicações, tecnologias, técnicas e métodos mais recentemente utilizados, de modo a expor a significativa importância no que respeita à eficácia e outcomes positivos que este procedimento permite na abordagem destas patologias. | por |
dc.description.abstract | Mullerian anomalies consist on a set of deviations from normal embryological development in the female genitourinary tract, often associated with gynecological, obstetric and/or infertility complications. The study of this type of anomalies has been in developing over time, and with the wide spectrum of presentation it became necessary to proceed with the creation of a system that could characterize and classify these anomalies according to embryology, anatomy and the clinic presentation. This classification system must be simple to use, clear and universally accepted, so over time few systems with different degrees of applicability have been presented. In addition to the development in the approach to these pathologies, a few procedures were and are being in development for its diagnostic and therapeutic approach: more adequate, less invasive and with better outcomes. One of these procedures is hysteroscopy, and in this text has the objective of reveal some of the evolution of its diagnostic and / or therapeutic applicability in uterine pathology in general, with particular emphasis on Müllerian uterine anomalies. Some of the most recently used indications, technologies, techniques and methods will be described in order to expose the significant importance regarding the efficacy and positive outcomes that this procedure allows in the approach of these pathologies. | eng |
dc.identifier.tid | 202373975 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.6/8704 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.subject | Anomalias Müllerianas | por |
dc.subject | Anomalias Uterinas | por |
dc.subject | Histeroscopia | por |
dc.subject | Malformações Uterinas | por |
dc.subject | Útero | por |
dc.title | Malformações uterinas müllerianas e histeroscopia | por |
dc.title.alternative | Revisão do papel deste procedimento como meio de diagnóstico e terapêutico no contexto destas patologias | por |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | masterThesis | por |
thesis.degree.name | Mestrado Integrado em Medicina | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 6917_14729.pdf
- Size:
- 675.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format