Publication
Planeamento urbanístico e morfologia urbana em sítios de relevo acidentado : escolha ou fatalidade
datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Arquitetura | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Gomes, José Justino de Matos Barros | |
dc.contributor.advisor | Dias, José da Silva Neves | |
dc.contributor.author | Gomes, Maria João Lino Silva | |
dc.date.accessioned | 2016-02-08T14:16:02Z | |
dc.date.available | 2016-02-08T14:16:02Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | O modelo de desenvolvimento centrado no uso do automóvel e no zonamento funcional, associado a baixas densidade de ocupação do território, mostrou-se profundamente desadequado à resolução dos problemas urbanos, em particular dos problemas específicos dos aglomerados urbanos com relevo acidentado, e contribuiu significativamente para a degradação da qualidade do ambiente e da vida urbana, levando progressivamente ao afastamento entre os locais de residência, trabalho, comércio, serviços e lazer, condicionando fortemente a mobilidade urbana. Partindo-se da premissa de que o sítio e a paisagem contêm em si a génese e o potencial gerador das formas construídas, os quais constituem um recurso, talvez o mais significativo dos aglomerados urbanos em sítios acidentadas, desenvolve-se uma reflexão sobre o modo como o planeamento urbano, ou a falta dele, condiciona a forma, a organização funcional e espacial dos aglomerados urbanos e, consequentemente, o estilo de vida dos seus habitantes. São também abordadas e analisadas um conjunto de questões específicas que se colocam no planeamento urbanístico e na morfologia urbana de sítios com relevo acidentado, procurandose avaliar até que ponto a escolha destes sítios constitui uma mais-valia ou, pelo contrário, uma fatalidade para a qualidade urbanística dos conjuntos urbanos assim como para a mobilidade e a qualidade de vida urbana. Procede-se ainda a um estudo do aglomerado urbano da Guarda, incidindo sobre aspetos como a demografia, a acessibilidade, as condicionantes físicas do território, a evolução da malha urbana desde da idade média à atualidade e ainda a morfologia da cidade contemporânea Tendo-se como objetivo perceber de que forma as políticas de planeamento e as características morfológicas do território, contribuíram para sua a forma e para a atual organização espacial das funções urbanas, analisa-se a influência destes fatores na mobilidade a partir da realização de um inquérito exploratório à população residente na freguesia urbana. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 101245904 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.6/3998 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Urbanismo - Planeamento urbanístico | pt_PT |
dc.subject | Planeamento urbanístico - Morfologia urbana | pt_PT |
dc.subject | Planeamento urbanístico - Mobilidade sustentável | pt_PT |
dc.subject | Planeamento urbanístico - Qualidade de vida | pt_PT |
dc.subject | Guarda - Planeamento urbanístico - Estudo de caso | pt_PT |
dc.title | Planeamento urbanístico e morfologia urbana em sítios de relevo acidentado : escolha ou fatalidade | pt_PT |
dc.title.alternative | Guarda, um caso de estudo | |
dc.type | doctoral thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | doctoralThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Doutoramento em Arquitectura | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TESE_DOUT_MARIA_ JOÃO_GOMES-2015-06-22.pdf
- Size:
- 501.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: