Publication
Evaluation of numerical variable density approach to cryogenic jets
dc.contributor.advisor | Barata, Jorge Manuel Martins | |
dc.contributor.author | Antunes, Eduardo Luís Santos Farias | |
dc.date.accessioned | 2015-06-30T11:35:48Z | |
dc.date.available | 2015-06-30T11:35:48Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.date.submitted | 2011-06 | |
dc.description.abstract | O presente trabalho dedica-se ao estudo de jactos de azoto líquido criogênico em condições subcríticas perto do ponto crítico. A injecção de combustível é um dos maiores desafios actuais na engenharia de motores diesel, turbinas de gás e motores de foguete, com a complexidade extra de nestes últimos se combinar também a injecção de comburente. É amplamente conhecido que o aumento das pressões e temperaturas de operação aumenta a eficiências dos motores e reduz o consumo específico. Assim, existe a tendência de um aumento generalizado das pressões de operação em motores modernos. No entanto elevadas pressões de operação na câmara de combustão têm como consequência a exposição dos fluidos a condições que excedem os valores críticos. Vários autores concluíram que nestas condições os fluidos injectados sofrem variações nas suas propriedades que levam a que os modelos tradicionais de escoamentos com duas fases não consigam modelar correctamente o comportamento do jacto, assim são precisos novos modelos computacionais para estas condições específicas. Barata et al. [18] realizaram uma investigação numérica com o intuito de avaliar a aplicabilidade do modelo de gases de densidade variável em jactos líquidos em condições sub e supercríticas. Os resultados de Barata et al. [18] revelaram uma boa concordância com os dados experimentais, mas apenas foram consideradas razões de densidade intermédias de 0.05 a 0.14. O objectivo do presente trabalho é o de estender as investigações de Ref. 18 a razões de densidades mais baixas entre 0.025 e 0.045 que correspondem a casos de pressões subcríticas da câmara de injecção e determinar o limite de aplicabilidade do modelo de gases de densidade variável. Os resultados obtidos estão em concordância com os dados experimentais e numéricos obtidos por Chehroudi et al. apresentados em Ref. 18. Neste trabalho verificou-se também que o modelo computacional usado não oferece resultados validos para razões de densidade abaixo de 0.025 identificando-se assim o limite de aplicabilidade do modelo de gases de densidade variável. | por |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.6/3670 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.subject | Aeronáutica - Jactos | por |
dc.subject | Jactos - Injecção de combustível | por |
dc.subject | Jactos - Motores foguete | por |
dc.subject | Jactos - Motores diesel | por |
dc.subject | Jactos - Densidade variável | por |
dc.title | Evaluation of numerical variable density approach to cryogenic jets | por |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | masterThesis | por |
thesis.degree.discipline | Engenharia Aeronáutica | por |
thesis.degree.level | Mestre | por |
thesis.degree.name | Dissertação apresentada à Universidade da Beira Interior para a obtenção do grau de mestre em Engenharia Aeronáutica | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Dissertação - Evaluation of Numerical Variable Density Approach to Cryogenic Jets.pdf
- Size:
- 2.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: