Publication
Segmentação de faces em imagens no infravermelho térmico
| dc.contributor.advisor | Alexandre, Luís Filipe Barbosa de Almeida | |
| dc.contributor.author | Filipe, Sílvio Brás | |
| dc.date.accessioned | 2015-07-14T16:08:25Z | |
| dc.date.available | 2015-07-14T16:08:25Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.date.submitted | 2010-06 | |
| dc.description.abstract | O objectivo desta dissertação é desenvolver um método para a segmentação automática de faces em imagens capturadas no infravermelho térmico, permitindo uma ampla gama de rotações da face e expressões. A motivação por trás desse esforço é de possibilitar um melhor desempenho dos métodos de reconhecimento de faces em imagens no infravermelho térmico. Ao longo desta dissertação são discutidos oito abordagens diferentes e a comparação dos seus desempenhos com outros três métodos publicados anteriormente. As abordagens propostas são baseadas em modelos estatísticos das intensidades dos pixéis e a aplicação de contornos activos, contudo outras operações de processamento de imagem são realizadas. Estudamos também o desempenho de três abordagens de fusão sob diferentes regras (votação por maioria, operador lógico AND e OR). As experiências foram realizadas num total de 893 imagens de teste de 4 bases de dados públicas disponíveis. Os resultados obtidos melhoram os resultados dos métodos existentes até 31:2% para a primeira medida de erro (E1) e até 39:0% para a segunda medida (E2), dependendo do método e da base de dados. Quanto ao tempo computacional, as nossas propostas podem melhorar até 75:4% quando comparadas com as outras propostas. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.6/3713 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.subject | Segmentação de imagens | por |
| dc.subject | Segmentação de face | por |
| dc.subject | Imagens térmicas | por |
| dc.subject | Segmentação da pele | por |
| dc.subject | Biometria | por |
| dc.subject | Imagens - Reconhecimento facial | por |
| dc.subject | Imagens - Segmentação facial - Infravermelho térmico | por |
| dc.title | Segmentação de faces em imagens no infravermelho térmico | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.familyName | Filipe | |
| person.givenName | Sílvio | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-2890-0380 | |
| person.identifier.rid | F-5781-2010 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 26648630200 | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
| relation.isAuthorOfPublication | 66c00609-34ed-40b1-ac98-0b4216ff9bd3 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 66c00609-34ed-40b1-ac98-0b4216ff9bd3 | |
| thesis.degree.discipline | Engenharia Informática | por |
| thesis.degree.level | Mestre | por |
| thesis.degree.name | Dissertação apresentada à Universidade da Beira Interior para a obtenção do grau de mestre em Engenharia Informática | por |
