Publication
Estudo da viabilidade energética de amortecedores regenerativos de relutância magnética comutados em veículos elétricos pesados e de todo-o-terreno
datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia Eletromecânica | por |
dc.contributor.advisor | Calado, Maria do Rosario Alves | |
dc.contributor.author | Almeida, José Luís Antunes | |
dc.date.accessioned | 2024-01-15T14:12:08Z | |
dc.date.available | 2024-01-15T14:12:08Z | |
dc.date.issued | 2023-11-10 | |
dc.date.submitted | 2023-10-06 | |
dc.description.abstract | Nesta dissertação vai-se estudar a viabilidade energética de amortecedores regenerativos de relutância magnética comutados em veículos elétricos pesados e de todo-o-terreno. Os veículos elétricos vão ser cruciais no futuro dos transportes terrestres, tendo vindo a servir de alternativa aos veículos de combustão interna, mais poluentes, para mitigar e reduzir os efeitos do aquecimento global. Nos veículos elétricos existe a possibilidade de reutilização de alguma da energia desperdiçada durante o movimento. Neste trabalho, estuda-se a possibilidade de aproveitar a energia proveniente das irregularidades da estrada através do uso de uma suspensão ativa regenerativa. Vai ser abordado o estado atual da tecnologia e as várias topologias já estudadas, sendo ainda proposta, simulada e analisada, de forma pormenorizada, uma solução de conversão de energia, usando um gerador linear de relutância variável comutado. O estudo e análise dessa nova proposta serão feitos com recurso aos softwares FEMM e MatLab. | por |
dc.description.abstract | The study of the energetic viability of magnetic switched reluctance dampers in electric heavy vehicles and electric off-road vehicles will be the focus of this dissertation. Eletric vehicles are going to be crucial in the future of land transportation, as an alternative to the internal combustion engine vehicles, more pollutants, in order to mitigate and reduce the effects of global warming. Also, the electric vehicle has the possibility to reuse the energy dissipated during the movement. In this work, it is studied the possibilty of harvesting the energy from the road’s irregularities through the use of an active regenerative suspension. The current state of technology and the various solutions already studied in the literature will be discussed, and a new solution for the energy conversion will be proposed in this work, based on a tubular linear switched reluctance generator. The study and analysis of that solution will be made in detail, by using the FEMM and the MatLab softwares. | eng |
dc.identifier.tid | 203460340 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.6/13988 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Gerador Linear de Relutância Variável Comutado | por |
dc.subject | Suspensão Ativa | por |
dc.subject | Suspensão Regenerativa | por |
dc.subject | Veículo de Todo-o-Terreno | por |
dc.subject | Veículo Elétrico | por |
dc.subject | Veículo Pesado | por |
dc.title | Estudo da viabilidade energética de amortecedores regenerativos de relutância magnética comutados em veículos elétricos pesados e de todo-o-terreno | por |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | masterThesis | por |
thesis.degree.name | 2º Ciclo em Engenharia Eletromecânica | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 9996_22941.pdf
- Size:
- 3.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format