Publication
Desenvolvimento de Mistura Betuminosa a Frio com Agregados Grauvaques para Reparações Rápidas de Pavimentos Rodoviários
| datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia Civil | |
| dc.contributor.advisor | Almeida, Marisa Sofia Fernandes Dinis de | |
| dc.contributor.author | Leal, Paula Cristina Fernandes | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T14:21:02Z | |
| dc.date.available | 2025-11-07T14:21:02Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-09 | |
| dc.date.submitted | 2025-06-06 | |
| dc.description.abstract | O presente trabalho teve como objetivo o desenvolvimento e avaliação de misturas betuminosas a frio para manutenção de pavimentos rodoviários, especialmente em intervenções localizadas como o tapamento de covas, utilizando resíduos industriais como as Misturas Betuminosas Recuperadas (MBR) e resíduos da mina da Panasqueira (agregados grauvaques). Esta abordagem visa promover soluções sustentáveis e de baixo custo para a manutenção rodoviária, especialmente em intervenções de caráter urgente. A metodologia adotada neste estudo envolveu a caracterização física e mecânica dos materiais constituintes (análise granulométrica, massa volúmica, índice de achatamento, resistência à fragmentação e propriedades do ligante envelhecido) confirmando a sua aptidão para utilização em misturas betuminosas. Foram formuladas e estudadas três misturas distintas (MBF1, MBF2 e MBF3), combinando diferentes proporções de agregados, ligantes e aditivos. As misturas foram sujeitas a ensaios laboratoriais para avaliar o seu desempenho mecânico, nomeadamente a realização dos ensaios Cântabro, Marshall, módulo de rigidez e sensibilidade à água. A mistura MBF3, composta exclusivamente por MBR e aditivo Iterbflux Cold, destacou-se pelo seu baixo desgaste (1%) e menor porosidade (19,9%), evidenciando boa trabalhabilidade e flexibilidade. Por outro lado, MBF1 e MBF2 apresentaram maior rigidez e estabilidade, mas verificou-se a importância da utilização de um aditivo, promotor de adesividade entre agregado e emulsão, para garantir coesão e compactação adequadas. Os resultados demonstram que é possível produzir misturas de reparação a frio com desempenho satisfatório a partir de resíduos industriais, desde que a formulação seja cuidadosamente ajustada. Este estudo contribui para o avanço de soluções mais ecológicas e eficientes na conservação das infraestruturas viárias, reforçando o potencial do uso de resíduos em aplicações de Engenharia Civil. | por |
| dc.description.abstract | This study aimed to develop and evaluate cold bituminous mixtures for road pavement maintenance, particularly for localised interventions such as pothole patching, using industrial by-products including Reclaimed Asphalt Pavement (RAP) and waste materials from the Panasqueira mine (greywacke aggregates). This approach seeks to promote sustainable and low-cost solutions for road maintenance, especially in urgent repair scenarios. The methodology adopted in this research involved the physical and mechanical characterisation of the constituent materials (particle size distribution, bulk density, flakiness index, resistance to fragmentation, and aged binder properties), confirming their suitability for use in bituminous mixtures. Three distinct formulations (MBF1, MBF2, and MBF3) were designed and investigated, combining different proportions of aggregates, binders, and additives. The mixtures were subjected to laboratory tests to assess their mechanical performance, including the Cantabro test, Marshall stability, stiffness modulus, and water sensitivity tests. The MBF3 mixture, composed exclusively of RAP and the Iterbflux Cold additive, stood out due to its low particle loss (1%) and reduced air void content (19.9%), demonstrating good workability and flexibility. On the other hand, MBF1 and MBF2 exhibited higher stiffness and stability, highlighting the importance of using an adhesion-promoting additive to ensure proper cohesion and compaction. The results demonstrate that it is possible to produce cold bituminous mixtures for rapid repairs with satisfactory performance using industrial waste materials, provided that the design is carefully optimised. This study contributes to the advancement of more environmentally friendly and efficient solutions for road infrastructure maintenance, reinforcing the potential of waste utilisation in Civil Engineering applications. | eng |
| dc.identifier.tid | 204042127 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.6/19146 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Conservação de Emergência | por |
| dc.subject | Mistura Betuminosa Recuperada (Mbr) | por |
| dc.subject | Mistura Betuminosa a Frio | por |
| dc.subject | Resíduos de Exploração Mineira | por |
| dc.subject | Tapamento de Covas | por |
| dc.title | Desenvolvimento de Mistura Betuminosa a Frio com Agregados Grauvaques para Reparações Rápidas de Pavimentos Rodoviários | por |
| dc.type | master thesis | por |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.name | 2º Ciclo em Engenharia Civil | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
