Publication
Teor de iodo em águas naturais
datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia Química | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Amaro, Albertina Maria Mendes Marques Bento | |
dc.contributor.author | Gonçalves, Frederico Gabriel Tavares | |
dc.date.accessioned | 2015-11-25T10:46:38Z | |
dc.date.available | 2015-11-25T10:46:38Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | Obter água em quantidade suficiente e com qualidade adequada para o consumo humano sempre foi uma grande preocupação para o homem. A carência de iodo na água ainda hoje afecta cerca de um terço da população mundial. Em Portugal não há qualquer controlo desta problemática por parte das entidades governamentais. Neste trabalho fez-se o doseamento de iodo pelo método espectrofotométrico Leuco Cristal Violeta, em águas destinadas ao consumo humano, superficiais, subterrâneas e ainda de águas recolhidas em ETA1, antes e após o processo de cloragem. Simultaneamente determinou-se o pH e a condutividade. A concentração de iodo foi medida em águas provenientes de várias localidades das seguintes regiões: Guarda, Gouveia, Nelas, Covilhã, Aveiro e Póvoa de Varzim. Em duas estações de tratamento de água, Capinha, Aveiro e Póvoa de Varzim recolheu-se água para análise, antes e depois do tratamento. Águas comerciais engarrafadas foram também analisadas. Os valores obtidos de pH e condutividade para todas as amostras de água foram inferiores ao valor paramétrico, indicado no decreto-lei 306/2007. A partir dos resultados obtidos, pode-se concluir que o teor de iodo em águas naturais portuguesas, quer em regiões do interior quer do litoral, é significativamente mais baixo do que em muitas localidades europeias, de acordo com valores dados na literatura. Os valores obtidos para as amostras recolhidas nas estações de tratamento, antes e depois do processo de desinfecção, por cloração, indicam que há alguma interferência na determinação do iodo, ou devido ao próprio cloro ou aos subprodutos que se podem formar durante o tratamento de desinfecção. | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.6/3931 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Águas naturais - Iodo | pt_PT |
dc.subject | Água - Análises - PH | pt_PT |
dc.subject | Água - Análises - Condutividade | pt_PT |
dc.subject | Água - Análises - Teor de iodo | pt_PT |
dc.title | Teor de iodo em águas naturais | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Mestrado em Química Industrial | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 5 of 8
No Thumbnail Available
- Name:
- 1ªPágina dos capítulos.pdf
- Size:
- 51.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Capitulo 1.pdf
- Size:
- 56.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Capitulo 2.pdf
- Size:
- 223.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Capítulo 3.pdf
- Size:
- 586.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: