Publicação
Análise comparativa de taxas municipais de edificação e urbanização das Terras de Basto
| dc.contributor.advisor | Virtudes, Ana Lídia Moreira Machado Santos das | |
| dc.contributor.author | Pinto, Pedro Renato Teixeira da Mota | |
| dc.date.accessioned | 2015-06-04T10:00:29Z | |
| dc.date.available | 2015-06-04T10:00:29Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.date.submitted | 2010-10 | |
| dc.description.abstract | O financiamento do sector público em geral, seja o Estado seja as autarquias locais, atribui actualmente uma enorme importância ao sistema de taxas. Veja-se o caso das questões polémicas que têm sido levantadas pela opinião pública em geral no que concerne às taxas moderadoras a pagar no sector da saúde, a implantação de portagens nas auto-estradas até agora sem custos para o utilizador. Não esquecendo o sector da educação, no qual os estudantes universitários tem de pagar às respectivas propinas. Entre as taxas cobradas pelas autarquias locais encontram-se as inerentes às operações de edificação e de urbanização. Essas taxas são uma forma de pagamento pela contrapartida da utilização de bens públicos municipais e pela prestação de serviços das autarquias locais, como por exemplo, a emissão de licenças ou apreciação de pedidos de informação prévia. Neste contexto, esta dissertação tem como objectivo apresentar uma análise comparativa de taxas municipais de edificação e urbanização para o território das Terras de Basto. Trata-se de analisar quer os tipos de taxas urbanísticas inerentes à edificação e à urbanização, quer os montantes a cobrar por operações consideradas idênticas, nos quatro municípios que constituem as Terras de Basto: Mondim de Basto, Celorico de Basto, Cabeceiras de Basto e Ribeira de Pena. Pretende-se com esta análise comparativa contribuir para um melhor conhecimento dos tipos de taxas e dos respectivos montantes, detectando eventuais discrepâncias ou disparidades nesta matéria, entre concelhos vizinhos. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.6/3466 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.subject | Gestão urbanística municipal | por |
| dc.subject | Urbanização - Taxas municipais | por |
| dc.subject | Infraestruturas urbanísticas - Taxas municipais | por |
| dc.subject | Taxas de edificação - Municipios | por |
| dc.subject | Autarquias locais - Financiamento | por |
| dc.title | Análise comparativa de taxas municipais de edificação e urbanização das Terras de Basto | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
| thesis.degree.discipline | Engenharia Civil | por |
| thesis.degree.level | Mestre | por |
| thesis.degree.name | Dissertação apresentada à Universidade da Beira Interior para a obtenção do grau de mestre em Engenharia Civil | por |
Ficheiros
Principais
1 - 3 de 3
Miniatura indisponível
- Nome:
- CapaPedroPIntoM3393.pdf
- Tamanho:
- 39.27 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Miniatura indisponível
- Nome:
- PedroPintoM3393.pdf
- Tamanho:
- 4.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Miniatura indisponível
- Nome:
- PedroPintoAnexos.PDF
- Tamanho:
- 1.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
