Publicação
Wearable Vest for Respiratory Monitoring in Patients at Risk of COPD and Acute Asthma: An Integrated Solution for Early Detection and Prevention
| datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Bioengenharia | |
| dc.contributor.advisor | Velez, Fernando José da Silva | |
| dc.contributor.advisor | Vieira, André Ferreira Costa | |
| dc.contributor.advisor | Pires, Ivan Miguel Serrano | |
| dc.contributor.author | Fernandes, Carlos Miguel Velez | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-13T15:16:03Z | |
| dc.date.available | 2026-02-13T15:16:03Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-16 | |
| dc.description.abstract | Respiratory disorders, such as Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) and acute asthma, are significant global health challenges, contributing to high morbidity, mortality, and healthcare costs. Traditional diagnostic tools, like spirometry, are limited to clinical settings, require trained professionals, and are unsuitable for continuous or home-based monitoring. This highlights the need for accessible, non-invasive solutions for early detection and proactive management. This dissertation introduces a wearable vest for real-time respiratory monitoring, integrating inertial measurement units (IMUs) and bioimpedance (BioZ) sensors to track thoracoabdominal motion and thoracic bioimpedance. Using Internet of Medical Things (IoMT) technologies, the system aims to enhance respiratory care through personalized, preventive health management. The methodology involved designing a smart vest to capture respiratory metrics such as respiratory rate and tidal volume surrogates. Data is transmitted via Bluetooth Low Energy (BLE) to a mobile application for real-time visualization. Firmware, developed using Nordic Semiconductor’s nRF Connect SDK and Zephyr RTOS, ensures reliable sensor integration. A WEB application was created for interactive data visualization and export. Preprocessing techniques, such as gravity removal and band-pass filtering, were applied to ensure data quality. The results demonstrated the system’s ability to capture valid respiratory metrics. The IMU-based respiratory proxy showed stable, breath-locked oscillations, while BioZderived signals exhibited consistent magnitude and phase changes during breathing cycles. The agreement between kinematic and electrical measurements validated the system’s accuracy. The analysis highlighted the system’s potential for continuous respiratory monitoring in real-life settings, though challenges like motion artifacts and electrode stability were noted. Lessons learned emphasized the importance of robust preprocessing pipelines and transparent data analysis. In conclusion, the wearable vest provides a promising solution for noninvasive respiratory monitoring, bridging the gap between clinical insight and daily patient care. Future work will focus on real-time data visualization, hardware optimization, clinical validation, and developing a stable mobile application to establish the vest as a reliable tool for personalized respiratory care. | eng |
| dc.description.abstract | As doenças respiratórias, como a Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC) e a asma aguda, são desafios importantes para a saúde global, contribuindo para elevada morbidade, mortalidade e custos de saúde. Ferramentas de diagnóstico tradicionais, como a espirometria, são limitadas a ambientes clínicos, exigem profissionais especializados e não são adequadas para monitorização contínua ou domiciliária. Este facto evidencia a necessidade de soluções acessíveis e não invasivas para deteção precoce e gestão proativa. Esta dissertação apresenta um colete vestível para monitorização respiratória em tempo real, integrando unidades de medição inercial (IMUs) e sensores de bioimpedância (BioZ) para monitorizar o movimento toracoabdominal e a bioimpedância torácica. Utilizando tecnologias da Internet das Coisas Médicas (IoMT), o sistema permite melhorar os cuidados respiratórios por meio de uma gestão de saúde personalizada e preventiva. A metodologia incluiu o desenvolvimento de um colete inteligente para capturar métricas respiratórias, como frequência respiratória e volumes pulmonares estimados. Os dados são transmitidos via Bluetooth Low Energy (BLE) para uma aplicação móvel que permite a visualização em tempo real. O firmware, desenvolvido com o nRF Connect SDK e Zephyr RTOS da Nordic Semiconductor, garante integração confiável dos sensores. Foi criada uma aplicação WEB para visualização interativa e exportação de dados. Foram aplicadas técnicas de pré-processamento, como remoção de gravidade e filtragem passa-banda, para garantir a qualidade dos dados. Os resultados demonstraram a capacidade de o sistema capturar métricas respiratórias válidas. O proxy respiratório baseado em IMU apresentou oscilações estáveis e sincronizadas com a respiração, enquanto os sinais derivados de BioZ exibiram variações consistentes de amplitude e fase durante os ciclos respiratórios. A concordância entre as medições cinemáticas e elétricas validou a precisão do sistema. A análise destacou o potencial do sistema para monitorização respiratória contínua em contextos reais, tendo, no entanto, sido identificados desafios como artefactos de movimento e estabilidade dos elétrodos tenham. As lições extraídas reforçam a importância de pipelines robustos de pré-processamento e análise transparente de dados. Concluindo, o colete vestível oferece uma solução promissora para monitorização respiratória não invasiva, conectando o cuidado clínico ao cotidiano do paciente. Trabalhos futuros incluirão visualização de dados em tempo real, otimização de hardware, validação clínica e desenvolvimento de um aplicativo móvel estável para consolidar o colete como uma ferramenta confiável para cuidados respiratórios personalizados. | por |
| dc.identifier.tid | 204194849 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.6/19902 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Tecnologia Vestível | |
| dc.subject | Saúde Respiratória | |
| dc.subject | DPOC | |
| dc.subject | Asma | |
| dc.subject | Deteção Precoce de Sintomas | |
| dc.subject | Sensores Biomédicos | |
| dc.subject | Monitorização de Saúde | |
| dc.subject | Cuidados Preventivos | |
| dc.subject | IoMT | |
| dc.subject | Wearable Technology | |
| dc.subject | Respiratory Health | |
| dc.subject | COPD | |
| dc.subject | Asthma | |
| dc.subject | Early Symptom Detection | |
| dc.subject | Biomedical Sensors | |
| dc.subject | Health Monitoring | |
| dc.subject | Preventive Care | |
| dc.title | Wearable Vest for Respiratory Monitoring in Patients at Risk of COPD and Acute Asthma: An Integrated Solution for Early Detection and Prevention | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.name | 2º Ciclo em Bioengenharia |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- 11552_30324.pdf
- Tamanho:
- 3.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Documento em Acesso Embargado até dia 12-10-2027. Tente solicitar cópia ao autor carregando no ficheiro
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 4.03 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
