Publication
Desenvolvimento de trilaminados de pululana/celulose/zeĆna para embalagem alimentar
| datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::BioquĆmica | por |
| dc.contributor.advisor | LuĆs, Ćngelo Filipe Santos | |
| dc.contributor.advisor | Domingues, Fernanda da Conceição | |
| dc.contributor.advisor | Ramos, Ana Maria Matos | |
| dc.contributor.author | Bilohan, Mariya | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-12T15:47:15Z | |
| dc.date.available | 2021-11-12T15:47:15Z | |
| dc.date.issued | 2021-07-14 | |
| dc.date.submitted | 2021-06-14 | |
| dc.description.abstract | A crescente preocupação com o meio ambiente tem levado ao desenvolvimento de alternativas sustentĆ”veis, principalmente na indĆŗstria de embalagens alimentares. Uma das soluƧƵes encontradas tem sido a utilização de embalagens de biopolĆmeros biodegradĆ”veis, pois tĆŖm capacidade de aumentar a seguranƧa e o tempo de prateleira do alimento embalado e contribuem positivamente para a economia circular. Contudo, os filmes de biopolĆmeros caracterizam-se por apresentarem fracas propriedades mecĆ¢nicas e de barreira. Deste modo, o objetivo deste trabalho foi produzir um trilaminado de pululana/celulose/zeĆna reunindo as vantagens de cada biopolĆmero individual e ainda, atribuir-lhe propriedades antioxidantes e antimicrobianas por incorporação do óleo essencial de esteva (OEE) (Cistus ladanifer L.). Assim, produziram-se filmes de zeĆna e pululana pelo mĆ©todo de evaporação do solvente. De seguida, com ajuda dos respetivos solventes, procedeu-se Ć produção dos trilaminados por calandragem. Foram desenvolvidos dois tipos de trilaminados: pululana/celulose/zeĆna (PM) e pululana/zeĆna/celulose (PF). A microestrutura dos trilaminados foi observada por microscopia eletrónica de varrimento e, posteriormente, os trilaminados foram caracterizados quanto Ć s suas propriedades mecĆ¢nicas, óticas, de barreira, antioxidante e antimicrobiana. Por fim, os trilaminados foram empregues num modelo alimentar e a sua biodegradabilidade foi ainda avaliada. Concluiu-se que a adição da celulose melhorou as propriedades mecĆ¢nicas dos trilaminados, enquanto o filme de zeĆna teve maior impacto nas propriedades de barreira. JĆ” a incorporação do OEE atribuiu ao material propriedades antioxidantes e antimicrobianas, com maior efeito em bactĆ©rias Gram-positivas. Relativamente aos resultados obtidos no modelo alimentar, verificou-se que os laminados PF sĆ£o mais prĆ”ticos no manuseamento e mais eficazes durante o armazenamento do alimento. Tanto os laminados PM como PF demonstraram elevada biodegradabilidade. | por |
| dc.description.abstract | The growing concern with the environment has led to the development of sustainable alternatives, especially in the food packaging industry. One of the solutions found was the use of biodegradable biopolymers packaging since they have the capacity to increase the safety and shelf life of the packaged food and positively contribute to the circular economy. However, biopolymer films are characterized by poor mechanical and barrier properties. Thus, the objective of this work was to produce a pullulan/cellulose/zein trilaminate combining the advantages of each individual biopolymer and to ascribe antioxidant and antimicrobial properties to the laminates with the incorporation of rockrose (Cistus ladanifer L.) essential oil (OEE). Thus, zein and pullulan films were produced by the casting method. Then, by using the respective solvents, the trilaminates were produced by calendering molding technique. Two types of trilaminates were developed: pullulan/cellulose/zein (PM) and pullulan/zein/cellulose (PF). The microstructure of the trilaminates was observed by scanning electron microscopy and then the trilaminates were characterized in terms of their mechanical, optical, barrier, antioxidant, and antimicrobial properties. Finally, the trilaminates were applied in a food model and their biodegradability was further evaluated. It was concluded that the addition of cellulose improved the mechanical properties of the trilaminates, while the zein film had a greater impact on the barrier properties. The incorporation of OEE ascribed antioxidant and antimicrobial properties to the material, with greater effect on Gram-positive bacteria. Regarding the results obtained in the food model, PF laminates were found to be more practical in handling and more effective during food storage. Both PM and PF laminates demonstrated high biodegradability. | eng |
| dc.identifier.tid | 202786129 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.6/11268 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.subject | BiopolĆmeros | por |
| dc.subject | Celulose | por |
| dc.subject | Embalagens Alimentares | por |
| dc.subject | Laminados | por |
| dc.subject | Ćleo Essencial de Esteva | por |
| dc.subject | Pululana | por |
| dc.subject | ZeĆna | por |
| dc.title | Desenvolvimento de trilaminados de pululana/celulose/zeĆna para embalagem alimentar | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
| thesis.degree.name | 2Āŗ Ciclo em BioquĆmica | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 8364_17993.pdf
- Size:
- 2.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
