Publication
N-Back: Impacto da estética dos estímulos na eficácia de resposta
datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Psicologia | por |
dc.contributor.advisor | Rodrigues, Paulo Joaquim Fonseca da Silva Farinha | |
dc.contributor.advisor | Nascimento, Carla Sofia Lucas do | |
dc.contributor.advisor | Simões, Maria de Fátima de Jesus | |
dc.contributor.author | Bento, Sofia de Almeida | |
dc.date.accessioned | 2025-02-27T11:31:14Z | |
dc.date.available | 2025-02-27T11:31:14Z | |
dc.date.issued | 2024-11-20 | |
dc.date.submitted | 2024-10-11 | |
dc.description.abstract | O recente avanço tecnológico possibilitou o desenvolvimento de novas ferramentas de medição, avaliação e intervenção psicológica, promovendo uma utilização mais requente de testes digitais, principalmente área da neuropsicologia. Uma vez que estes utilizam estímulos visuais, torna-se essencial entender o impacto que a estética dos estímulos pode ter no desempenho do indivíduo. Neste sentido, o objetivo do presente estudo é tentar perceber se a estética dos estímulos visuais influência a eficácia de resposta dos indivíduos. Para isso, foram utilizadas duas versões do teste N-Back: uma versão moderna, com estímulos coloridos, e outra versão tradicional, com estímulos monocromáticos. A amostra foi composta por 122 participantes, com idades entre 18 e 59 anos (M = 22,53; DP = 7,62), divididos em dois grupos. Adotou-se o contrabalanceamento ABBA para controlar efeitos de aprendizagem, enquanto metade dos participantes realizaram a versão BAAB para controlar efeitos de ordem. A análise dos dados, realizada através de uma ANOVA de medidas repetidas, indicou que as diferentes estéticas dos estímulos não tiveram influência significativa no desempenho dos participantes. Contudo, observou-se um aumento significativo no desempenho devido ao efeito de aprendizagem. As limitações do estudo, como o período de recolha dos dados e a utilização de estímulos multimodais, indicam a necessidade de investigações futuras que explorem o impacto de fatores ambientais e a pureza estética dos estímulos apresentados. | por |
dc.description.abstract | Recent technological advances have enabled the development of new tools for psychological measurement, evaluation, and intervention, promoting a more frequent use of digital tests, especially neuropsychological area. Since these tests use visual stimuli, it’s essential to understand the impact that the aesthetics of the stimuli may have on individual performance. In this regard, the aim of the present study is to determine whether the aesthetics of visual stimuli influence individuals' response efficiency. For this purpose, two versions of the N-Back test were used: a modern version with colored stimuli, and a traditional version with monochromatic stimuli. The sample consisted of 122 participants, aged between 18 and 59 years (M = 22.53; SD = 7.62), divided into two groups. The ABBA counterbalancing was adopted to control learning effects, while half of the participants completed the BAAB version to control for order effects. Data analysis, conducted through a repeated measure ANOVA, indicated that the different aesthetics of the stimuli did not have a significant influence on participants' performance. However, a significant increase in performance due to the learning effect was observed. The limitations of the study, such as the data collection period and the use of multimodal stimuli, indicate the need for future research to explore the impact of environmental factors and the aesthetic purity of the stimuli presented. | eng |
dc.identifier.tid | 203846850 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.6/15167 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Design | por |
dc.subject | Dual N-Back | por |
dc.subject | Estímulos | por |
dc.subject | Memória de Trabalho | por |
dc.title | N-Back: Impacto da estética dos estímulos na eficácia de resposta | por |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | masterThesis | por |
thesis.degree.name | 2º Ciclo em Psicologia | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 10825_25879.pdf
- Size:
- 1.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format