Publication
Síndrome de Burnout em enfermagem no Hospital Baptista de Sousa em Cabo Verde
| datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Gestão de Unidades de Saúde | por |
| dc.contributor.advisor | Nunes, António João Santos | |
| dc.contributor.author | Luz, Alcinda Cilene Chantre da | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-11T17:02:44Z | |
| dc.date.available | 2019-12-11T17:02:44Z | |
| dc.date.issued | 2016-11-8 | |
| dc.date.submitted | 2016-10-10 | |
| dc.description.abstract | Os enfermeiros constituem um grupo de risco eminente relativamente a vulnerabilidade ao estresse ocupacional, que quando se prolonga no tempo e se revela crónico conduz estes profissionais à síndrome de Burnout, enquanto uma das consequências do stress ocupacional, ou enquanto uma forma de tensão psicológica resultante do stress. Com uma amostra constituída por 89 enfermeiros num universo de 118, o presente estudo consiste numa avaliação dos níveis da síndrome de Burnout nos enfermeiros do Hospital Dr. Baptista de Sousa, ilha de São Vicente em Cabo Verde, a partir da análise das três dimensões da síndrome, a saber: Exaustão emocional, Despersonalização e Realização pessoal, apuradas através da aplicação da Maslach Burnout Inventory (MBI). Neste sentido, estudou-se, em primeiro lugar, a influência do nível etário no surgimento de burnout, procurando uma relação logica entre a idade e as probabilidades do surgimento da referida síndrome. Em segundo lugar, estudou-se a relação entre o sexo e o aparecimento de burnout, para apurar a possibilidade de haver uma vulnerabilidade de um dos géneros no aparecimento da referida síndrome. Por fim, estudaram-se os vários indicadores socioprofissionais, como o tempo de serviço, a influencia ou não da vida conjugal, das horas de trabalho, do trabalho por turnos e a pretensão de trabalhar em outra instituição. Observou-se, no entanto, em todas as hipóteses da investigação levantadas, a inexistência de valores estatisticamente significativas, que não nos permitiram outras conclusões. Deparando com a existência de um nível baixo da síndrome de burnout nos enfermeiros do Hospital Baptista de Sousa. | por |
| dc.description.abstract | Nurses are an imminent risk group relative vulnerability to occupational stress, which when prolonged in time and reveals chronic lead these professionals to burnout, as one of the consequences of occupational stress, or as a form of resulting psychological tension stress. With a sample of 89 nurses in 118 universe, this study is an assessment of the levels of burnout in nurses of the Hospital Dr. Baptista de Sousa, the island of Sao Vicente in Cape Verde, from the analysis of the three dimensions of syndrome, namely: emotional exhaustion, depersonalization and personal realization, calculated by applying the Maslach Burnout Inventory (MBI). In this sense, he studied at first, the influence of the age level at the onset of burnout, looking for a logical relationship between age and the likelihood of the onset of the syndrome. Second, we studied the relationship between sex and the occurrence of burnout, to determine the possibility of a vulnerability in one of the genera onset of the syndrome. Finally, we studied the various socio-economic indicators, such as length of service, the influence or not of married life, working hours, shift work and claim to work at another institution. It was observed, however, in all cases the raised investigation, the lack of statistically significant values, which did not permit other findings. Faced with the existence of a low level of burnout syndrome in the Baptista de Sousa Hospital nurses. | eng |
| dc.identifier.tid | 202330826 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.6/7735 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.subject | Burnout Nos Enfermeiros | por |
| dc.subject | Síndrome de Burnout | por |
| dc.subject | Stress Ocupacional | por |
| dc.title | Síndrome de Burnout em enfermagem no Hospital Baptista de Sousa em Cabo Verde | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
| thesis.degree.name | 2º Ciclo em Gestão de Unidades de Saúde | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 5295_10230.pdf
- Size:
- 1.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
