Publication
Métodos cromatográficos para a quantificação de sondas da glicoproteína-P
datacite.subject.fos | Ciências Médicas::Ciências da Saúde::Ciências Farmacêuticas | por |
dc.contributor.advisor | Alves, Gilberto Lourenço | |
dc.contributor.advisor | Rodrigues, Márcio José de Abreu Marques | |
dc.contributor.author | Marvanejo, Patricia Sofia Draque | |
dc.date.accessioned | 2018-07-20T15:56:05Z | |
dc.date.available | 2018-07-20T15:56:05Z | |
dc.date.issued | 2015-10-19 | |
dc.date.submitted | 2015-10-2 | |
dc.description.abstract | presente relatório de estágio encontra-se dividido em três capítulos, cada um referente à experiência profissionalizante nas vertentes de investigação, farmácia hospitalar e farmácia comunitária, respetivamente. O primeiro capítulo, enquadrado na vertente de investigação, descreve os métodos cromatográficos aplicados na quantificação de algumas das principais sondas da glicoproteína-P: digoxina, fexofenadina, loperamida, rodamina 123 e talinolol. Desde a sua descoberta, a glicoproteína-P tem sido o transportador de efluxo mais estudado. Nas últimas décadas, o seu papel na permeabilidade e biodisponibilidade de muitos fármacos tem-se tornado particularmente evidente. Assim, é expectável um interesse crescente no uso de substratos seletivos (sondas) da glicoproteína-P de forma a determinar a contribuição desta bomba de efluxo na biodisposição de fármacos, bem como o seu impacto em interações fármaco-fármaco. Ao longo dos últimos anos têm sido diversos os estudos realizados no sentido de identificar compostos sonda (substratos seletivos) da glicoproteína-P. Consequentemente, diferentes métodos cromatográficos têm sido desenvolvidos e validados para as sondas mais promissoras da glicoproteína-P, particularmente, com o intuito de quantificar estes compostos em amostras biológicas humanas e de animais de laboratório. O segundo capítulo relata as atividades desenvolvidas no decorrer do estágio em Farmácia Hospitalar realizado nos Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar Cova da Beira (Covilhã), no período de 26 de janeiro a 21 de março de 2015 (oito semanas). O terceiro capítulo, relativo à experiência profissionalizante em farmácia comunitária, descreve os conhecimentos adquiridos, bem como as atividades desenvolvidas durante o período de estágio na Farmácia Sena (Seia), entre 23 de março e 12 de junho de 2015 (doze semanas). | por |
dc.description.abstract | The present report is divided in three chapters, each one related to the professional experience in the areas of research, hospital and community pharmacy, respectively. The first chapter, related to the research area, describes the chromatographic methods applied in the quantification of some of the main P-glycoprotein probe drugs: digoxin, fexofenadine, loperamide, rhodamine 123 and talinolol. Since its discovery, P-glycoprotein has been the most extensively studied efflux transporter. In the last decades, its role in the permeability and overall bioavailability of drugs became increasingly evident. Thus, it is expected an increase in the use of selective P-glycoprotein substrates (probe drugs) in order to determine the extent of the contribution of this efflux transporter in drug disposition as well as in drug-drug interactions. Over the past few years, there has been several studies developed in order to identify P-glycoprotein probe drugs (selective substrates). Thus, different liquid chromatography methods have been developed and validated for the most promising P-glycoprotein probe drugs, particularly, in order to quantify these compounds in plasma samples obtained from human and laboratory animals. The second chapter reports the activities developed during the internship in the Hospital Pharmacy of Centro Hospitalar Cova da Beira (Covilhã), between January 26th and March 21st (8 weeks). The third chapter addresses the professional experience in community pharmacy, describing the acquired knowledge, as well as the activities developed during the internship in Sena Pharmacy (Seia), between March 23th and June 12th (12 weeks). | eng |
dc.identifier.tid | 201644223 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.6/5278 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.subject | Farmácia Comunitária | por |
dc.subject | Farmácia Hospitalar | por |
dc.subject | Glicoproteína-P | por |
dc.subject | Métodos Cromatográficos | por |
dc.subject | Sondas | por |
dc.title | Métodos cromatográficos para a quantificação de sondas da glicoproteína-P | por |
dc.title.alternative | Experiência profissionalizante na vertente de farmácia comunitária e investigação | por |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | masterThesis | por |
thesis.degree.name | Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1