Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10400.6/2210| Título: | A água na base da pegada urbanística: análise do papel da água como um compositor de modelo urbano |
| Autor: | Tavares, Ana Isabel Soares Paiva |
| Orientador: | Krenz, Jacek Tadeusz |
| Palavras-chave: | Água Urbanismo |
| Data de Defesa: | 2010 |
| Resumo: | A Água é essencial para a vida urbana, sem ela não há cidade, sendo, por vezes, considerada um mero meio para os homens na organização do urbano. É um dos principais elementos responsáveis pela topografia do meio natural, assim como pela criação de diferentes habitats geradores de vida. Como parte da Natureza tornou-se a verdadeira essência, tendo sido canalizada para a vida humana, e esse processo de ligação do Homem com a Natureza pode ser considerado como ponto de partida da Civilização. A água actua segundo as suas necessidades, tanto de abrigo como de emoção, e, perante a criação de espaços, aceita as leis da natureza como regras para criar Arquitectura. Desde a Antiguidade, a água permaneceu crucial para a existência das origens, e foi revestida de forte conteúdo simbólico, presente nos mitos e lendas de diversas culturas. Do mundo antigo, desembocamos no mundo moderno, secularizado e pluralista, baseado na Ciência e no tecnicismo. Contudo, a água foi e continua a ser geradora de mitos, crenças e doenças, fonte de energia e abastecimento, meio de transporte, de lazer e alimento. A água é protagonista dos espaços criados pelo Homem. Neste contexto temático, esta dissertação remete para uma análise profunda desse líquido natural, que denominamos Água. Desde as suas características, propriedades, filosofia e simbologia, passando pela História que esta matéria-prima provocou no nascimento de cidades, como um elemento compositor e orquestrador de espaços arquitectónicos, constata-se que a água, elemento que cria formas, passa a ser material criativo e, portanto, motor de processos projectuais e urbanísticos. Esta dissertação especula sobre o que é observado, estudando os espaços e lugares criados na Covilhã, no âmbito de compreender como se canaliza a energia existente na água para criar arquitectura e urbanismo através do líquido e das suas formas. Procura-se desenvolver uma proposta de requalificação respeitado a linha de água e entendendo a sua utilidade e suas qualidades espaciais, poéticas e de fruição, valorizando a imagem urbana. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.6/2210 |
| Designação: | Dissertação apresentada à Universidade da Beira Interior para a obtenção do grau de mestre em Arquitectura |
| Aparece nas colecções: | FE - DECA | Dissertações de Mestrado e Teses de Doutoramento |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação.pdf | 8,27 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
| 1.pdf | 441,88 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
| 2.pdf | 159,16 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
| 3.pdf | 381,02 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
| 4.pdf | 382,39 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
| 5.pdf | 576,43 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
| 6.pdf | 228,8 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
| Legenda.pdf | 278,13 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.













