Análise Empírica à Performance dos Fundos de Ações Europeias em Portugal
| dc.contributor.advisor | Silva, Pedro Miguel Ramos Marques da | |
| dc.contributor.author | Gomes, David Harteley Barneto | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-05T10:21:51Z | |
| dc.date.available | 2025-05-05T10:21:51Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-09 | |
| dc.date.submitted | 2024-10-11 | |
| dc.description.abstract | O propósito deste estudo foi analisar a performance dos fundos de investimento mobiliário portugueses que investem no mercado europeu. Foram assim avaliados os fundos que dispunham de um histórico suficientemente longo, no período de 01 de julho de 2015 até 30 de junho de 2023, recorrendo para o efeito às medidas tradicionais de avaliação de performance e aos modelos de três fatores de Fama-French e de quatro fatores de Carhart. De forma a validar os resultados utilizaram-se dois proxies para a rendibilidade do mercado, um calculado para a Europa por Kenneth French e o índice Euro Stoxx600. Pela aplicação das medidas de performance globais, os resultados sugerem uma fraca performance para o período estudado e uma significativa exposição a ações value e ações de maior capitalização, um resultado expectável tendo em conta estudos anteriores. Quando a referência passou a ser o Stoxx600, esta categoria de fundos passou a revelar uma performance globalmente neutra, onde já se identificaram alguns alfas de Fama-French e Carhart positivos. | por |
| dc.description.abstract | The purpose of this study was to analyze the performance of Portuguese mutual funds that invest in the European stock markets. Funds that had a sufficiently long track record were thus assessed, in the period from July 1, 2015, to June 30, 2023, using traditional performance evaluation measures and the Fama-French three-factor model and Carhart four-factor model. In order to validate the results, two proxies were used for the market index, one calculated for Europe by Kenneth French and the Euro Stoxx 600 index. By applying the overall performance measures, funds results suggest a poor performance for the period studied and significant exposure to value stocks and larger capitalization stocks, an expected result taking into account previous studies. When the benchmark was replaced with the Stoxx600, this category of funds began to show a globally neutral performance, where some positive Fama-French and Carhart alphas were identified. | eng |
| dc.identifier.tid | 203846605 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.6/18824 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Ações Europeias | por |
| dc.subject | Avaliação da Performance | por |
| dc.subject | Benchmarks | por |
| dc.subject | Fundos de Investimento | por |
| dc.title | Análise Empírica à Performance dos Fundos de Ações Europeias em Portugal | por |
| rcaap.type | masterThesis | |
| thesis.degree.name | 2º Ciclo em Gestão | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
