Publication
Aplicação clínica do marcador Ca 19.9 no follow-up de doentes com carcinoma colorretal
datacite.subject.fos | Ciências Médicas::Ciências da Saúde::Medicina | por |
dc.contributor.advisor | Vaz, Pedro Renato Sousa da Silva | |
dc.contributor.advisor | Romano, Manuela | |
dc.contributor.author | Araújo, Paulo André Viana de | |
dc.date.accessioned | 2020-01-20T17:16:00Z | |
dc.date.available | 2020-01-20T17:16:00Z | |
dc.date.issued | 2018-06-18 | |
dc.date.submitted | 2018-04-23 | |
dc.description.abstract | Introdução: O carcinoma colorretal (CCR) é uma das neoplasias mais comuns do trato gastrointestinal, sendo a quarta mais frequentemente diagnosticada e a segunda causa de morte relacionada com cancro nos Estados Unidos da América. Os marcadores tumorais são úteis na abordagem e monitorização dos doentes com neoplasia. O carcinoembryonic antigen (CEA) é o marcador tumoral mais utilizado no carcinoma colorretal e o carbohydrate antigen 19.9 (Ca 19.9) pode ser considerado um marcador adicional. Objetivo: O objetivo deste estudo foi a avaliação da relação entre os níveis séricos do Ca 19.9 e a ocorrência de metastização tumoral. Materiais e Métodos: Estudo retrospetivo e observacional de doentes com diagnóstico confirmado de carcinoma do cólon (estadio I-III), que foram submetidos a intervenção cirúrgica curativa no Hospital Amato Lusitano da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, no período entre janeiro de 2012 a dezembro de 2016. O tratamento estatístico foi efetuado no software SPSS-24.0®. Resultados: Cento e vinte e um doentes, com carcinoma do cólon nos estadios I e III, foram submetidos a resseção cirúrgica curativa. A maioria dos tumores localizou-se no cólon sigmóide (40,5%). A metastização hepática foi a mais frequente (10/19 doentes). Para todos os tipos de metastização o Ca 19.9 apresentou uma acuidade semelhante ao CEA (0,800(0,674-0,925) versus 0,847(0,744-0,949)), com uma sensibilidade de 78,9% e especificidade de 75,5%. Conclusões: O Ca 19.9 pode ser usado como marcador tumoral adicional no seguimento dos doentes com carcinoma do cólon, estando associado ao desenvolvimento de metástases à distância e, por conseguinte, a pior prognóstico. | por |
dc.description.abstract | Background: Colorectal cancer is one of the most common neoplasms of the gastrointestinal tract, the fourth most frequently diagnosed and the second cause of cancer-related death in the United States. Tumor markers are useful in the approach and monitoring of patients with cancer. Carcinoembryonic antigen (CEA) is the most commonly used tumor marker in colorectal carcinoma and carbohydrate antigen 19.9 (Ca 19.9) can be considered as an additional marker. Objective: The main goal of this study was the evaluation of the relationship between serum levels of Ca 19.9 and the occurrence of tumor metastasis. Materials e Methods: Retrospective and observational study of patients with confirmed colorretal cancer who underwent curative surgical intervention (stage I-III) at the Amato Lusitano Hospital of the Local Health Unit in Castelo Branco, between January of 2012 and December of 2016. The statistical treatment of data was carried out in software SPSS-24.0®. Results: One hundred and twenty-one patients, with stage I and III colon carcinoma, underwent curative surgical resection. The majority of tumors were located in the sigmoid colon (40.5%). Hepatic metastasis was the most frequent (10/19 patients). For all types of metastasis, Ca 19.9 presented a similar acuity. Conclusion: Ca 19.9 can be used as an additional tumor marker for the follow-up of colon carcinoma patients, being associated with the development of distant metastasis and, therefore, worse prognosis. | eng |
dc.identifier.tid | 202362868 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.6/8537 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.subject | Carcinoma Colorretal | por |
dc.subject | Marcadores Tumorais | por |
dc.subject | Metastização Tumoral | por |
dc.subject | Seguimento Oncológico | por |
dc.title | Aplicação clínica do marcador Ca 19.9 no follow-up de doentes com carcinoma colorretal | por |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | masterThesis | por |
thesis.degree.name | Mestrado Integrado em Medicina | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 6144_12942.pdf
- Size:
- 572.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format