Publication
Relatório de estágio
dc.contributor.advisor | Leite, Eugénio Óscar Luiz Batista | |
dc.contributor.author | Azevedo, Gustavo Vilhena de | |
dc.date.accessioned | 2015-06-24T15:02:04Z | |
dc.date.available | 2015-06-24T15:02:04Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.date.submitted | 2009-07 | |
dc.description.abstract | Uma senhora de 60 anos apresentou-se na clínica Leite&Leite para realizar uma consulta de rotina de controlo ao Glaucoma. Não referiu qualquer tipo de queixas. Apresentava uma acuidade visual de longe de 1.0 no OD e 1.0 no OE na escala decimal, com a melhor compensação refractiva. O fundo ocular apresentava ligeira palidez das papilas ópticas, em ambos os olhos, e a relação Cup/Disk era de aproximadamente 0.7 no OD e 0.6 no OE. A regra ISNT não se cumpre no OE. Suspendeu a medicação, de ambos os olhos, com Combigan e Alphagan e foi-lhe prescrito Xalatan e Cosopt. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.6/3617 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.subject | Glaucoma - Diagnóstico - Exames complementares | por |
dc.subject | Glaucoma - Factores de risco | por |
dc.subject | Glaucoma - Terapêutica | por |
dc.title | Relatório de estágio | por |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | masterThesis | por |
thesis.degree.discipline | Optometria em Ciências da Visão | por |
thesis.degree.level | Mestre | por |
thesis.degree.name | Dissertação apresentada à Universidade da Beira Interior para a obtenção do grau de mestre em Optometria em Ciências da Visão | por |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: