Publication
Comportamentos pró-activos como factor para a transferência da formação: construção de uma escala (ComPAF)
| dc.contributor.advisor | Loureiro, Manuel Joaquim da Silva | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Marina Alexandra de Sousa | |
| dc.date.accessioned | 2014-10-28T12:04:58Z | |
| dc.date.available | 2014-10-28T12:04:58Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.date.submitted | 2010 | |
| dc.description.abstract | A presente dissertação de mestrado pretende ser um contributo teórico e empirico para a temática da formação, de forma mais especifica para a transferência da formação. Cada vez mais estudos nesta área se justificam por uma questão de aplicabilidade da estratégia citada e pelas exigências contextuais e competitivas a que as organizações são sujeitas. Se os recursos humanos na actualidade são o elemento diferenciador entre empresas, então faz todo o sentido desenvolver ao máximo o seu potêncial, rentabilizando os investimentos efectuados pela organização. Para tal, é necessario compreender até que ponto os conhecimentos assimilados no contexto formativo são aplicados no local de trabalho e quais os factores que influênciam este processo, para que seja possível um máximo esclarecimento, de forma a serem controlados diversos factores, aumentando assim a transferência. Dentro destes aspectos salientam-se os factores individuais, nomeadamente os comportamentos pró-activos como um aspecto cada vez mais valorizado em contexto laboral. O principal objectivo desta tese é a construção e validação de um instrumento que avalie os comportamentos pró-activos dos formandos após a formação realizada no local de trabalho. Construiu-se assim uma escala, composta por dezoito itens, que se decidiu designar por “Comportamentos Pró-activos após a Formação no Local de Trabalho” (ComPAF). Para tal, foi efectuada uma análise factorial, recorrendo-se ao método Maximum Likeihood e à rotação Varimax, onde se retiraram dois factores. Os participantes constituíram uma amostra não probabilística, composta por 102 indivíduos que receberam formação no seu local de trabalho e que tiveram oportunidade de aplicar os contributos adquiridos. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.6/2501 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.subject | Comportamento pró-activo | por |
| dc.subject | Formação profissional | por |
| dc.title | Comportamentos pró-activos como factor para a transferência da formação: construção de uma escala (ComPAF) | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
| thesis.degree.discipline | Psicologia, na área do Trabalho e das Organizações | por |
| thesis.degree.level | Mestre | por |
| thesis.degree.name | Dissertação apresentada à Universidade da Beira Interior para a obtenção do grau de mestre em Psicologia, na área do Trabalho e das Organizações | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Mestrado_ Marina Oliveira pdf.pdf
- Size:
- 990.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
