Publication
Design de Interação com Obras de Arte: Projetos de realidade aumentada e realidade virtual
datacite.subject.fos | Humanidades::Artes::Design Multimédia | por |
dc.contributor.advisor | Paiva, Francisco Tiago Antunes de | |
dc.contributor.author | Aparício, Nuno José Cardoso | |
dc.date.accessioned | 2020-12-21T14:37:42Z | |
dc.date.available | 2020-12-21T14:37:42Z | |
dc.date.issued | 2020-07-21 | |
dc.date.submitted | 2020-06-12 | |
dc.description.abstract | O projeto aborda os fenómenos de experiência interativa com obras artísticas, onde o observador passa a ter um papel determinante, não apenas como mero observador mas como participante, uma vez que se vê implicado com as obras pintadas que são apresentadas na experiência interativa. Este participante desempenha um papel de criador de sentido através da utilização de dispositivos tecnológicos que possibilitam um maior entendimento entre participante e obras, criando além de uma interatividade entre participante e obras, um diálogo entre máquina e humano que possibilitam uma experiência mais imersiva em outras realidades, de forma a criar uma associação multidisciplinar para o desenvolvimento do projeto. No desenvolvimento do projeto, foram focadas duas áreas do design multimédia, que num conjunto resultam no projeto final. As áreas em questão são a realidade aumentada (AR) e a realidade virtual (VR), aqui aplicadas a um contexto artístico. Pretende-se, como ideia-chave, a criação de uma exposição de pintura interativa, onde os participantes utilizem tecnologias digitais para entrarem em contacto com as obras expostas, ou entendê-las com uma narrativa auxiliar. Em suma, criar um maior interesse por parte do participante, levando novas formas de ver a obra artística e criando novas sensações de perceção e entendimento da mesma. | por |
dc.description.abstract | The project addresses the phenomena of interactive experience with artistic works, where the observer starts to play a determining role, not only as a mere observer but as a participant, since he is involved with the painted works that are presented in the interactive experience. This participant plays a role of creating meaning through the use of technological devices that enable a greater understanding between participant and works, creating in addition to an interactivity between participant and works, a dialogue between machine and human that allows a more immersive experience in other realities , in order to create a multidisciplinary association for the development of the project. In the development of the project, two areas of multimedia design were focused, which together result in the final project. The areas in question are augmented reality (AR) and virtual reality (VR), here applied to an artistic context. It is intended, as a key idea, the creation of an interactive painting exhibition, where participants use digital technologies to get in touch with the exhibited works, or to understand them with an auxiliary narrative. It is also intended to create a greater interest on the part of the participant, taking new ways of seeing the artistic work and creating new sensations of perception and understanding of it. | eng |
dc.identifier.tid | 202558908 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.6/10827 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.subject | Imersão | por |
dc.subject | Interatividade | por |
dc.subject | Obra de Arte | por |
dc.subject | Realidade Aumentada | por |
dc.subject | Realidade Virtual | por |
dc.title | Design de Interação com Obras de Arte: Projetos de realidade aumentada e realidade virtual | por |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
person.familyName | Cardoso Aparício | |
person.givenName | Nuno José | |
person.identifier.ciencia-id | 3E19-DA3D-C794 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-3670-4822 | |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | masterThesis | por |
relation.isAuthorOfPublication | a6c65ce5-ba9d-4477-a385-1a90953bb47f | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | a6c65ce5-ba9d-4477-a385-1a90953bb47f | |
thesis.degree.name | 2º Ciclo em Design Multimédia | por |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- 7598_16082.pdf
- Size:
- 8.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 7598_16083.pdf
- Size:
- 11.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 7598_16428.pdf
- Size:
- 9.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format