Publication
Metodologia para o estudo da composição de betões estruturais leves autocompactáveis com agregados de argila expandida
dc.contributor.advisor | Nepomuceno, Miguel Costa Santos | |
dc.contributor.advisor | Oliveira, Luiz António Pereira de | |
dc.contributor.author | Pereira, Sandrine de Freitas | |
dc.date.accessioned | 2015-06-05T15:32:52Z | |
dc.date.available | 2015-06-05T15:32:52Z | |
dc.date.issued | 2013-06 | |
dc.date.submitted | 2013 | |
dc.description.abstract | O presente trabalho descreve um estudo que teve como objetivo a definição dos parâmetros para a composição de betões estruturais autocompactáveis leves (LWSCC), incorporando agregados de argila expandida em substituição dos agregados naturais de massa volúmica normal, visando a adequação da metodologia proposta por Nepomuceno para os betões autocompactáveis de densidade normal (NWSCC). A avaliação destas adaptações foi efetuada sobretudo através de uma campanha experimental, mas foi também suportada pela pesquisa bibliográfica. A campanha experimental incluiu ensaios de caracterização dos materiais e ensaios em argamassas e betões, quer no estado fresco quer no estado endurecido, para avaliar as adaptações necessárias na referida metodologia. Avaliaram-se as propriedades dos materiais constituintes, com especial ênfase na absorção dos agregados leves. Foi estudada a curva de referência para os agregados grossos pelo método da baridade, para detetar possíveis diferenças face à proposta na metodologia dos NWSCC. Avaliaram-se ainda as propriedades de escoamento das argamassas adequadas à produção dos LWSCC, a relação entre as percentagens de substituição do cimento pela adição e as razões W/C e Vp/Vs, a estimativa de Vw/Vp e Sp/p% a usar nos ensaios iniciais da argamassa, as correlações com a resistência à compressão do betão e, em termos de trabalhabilidade, a relação entre os parâmetros Vp/Vs, Vm/Vg, Dm e H2/H1. Por último foi ainda avaliada qualitativamente a segregação estática. Os resultados obtidos permitiram concluir que a absorção dos agregados leves constitui um aspeto muito relevante neste tipo de betões. Verificou-se ainda que a curva de referência dos agregados grossos e as propriedades reológicas das argamassas propostas por Nepomuceno são adequadas à obtenção de LWSCC. A resistência à compressão do LWSCC depende não só da razão W/C mas também do volume de agregados grossos leves na mistura (Vm/Vg). A massa volúmica também é influenciada pela razão Vm/Vg. Foram obtidas as correlações necessárias à adequação da metodologia, nomeadamente as correlações com a resistência e massa volúmica. No estado fresco todas as misturas cumpriram os critérios de autocompactabilidade e a análise qualitativa das secções longitudinais de cilindros revelou misturas muito homogéneas, sem segregação e exsudação. Os resultados obtidos foram satisfatórios e conduziram ao desenvolvimento de uma proposta de metodologia para o estudo de betões autocompactáveis de agregados leves. | por |
dc.description.abstract | This dissertation describes a study aimed at defining the parameters for the mix design of structural lightweight self-compacting concrete (LWSCC), incorporating expanded clay aggregates to replace natural aggregates with normal density, aiming the adaptation of the methodology proposed by Nepomuceno for normal weight self-compacting concrete (NWSCC). The evaluation of these adjustments was made mainly through an experimental campaign, but was also supported by the literature. The experimental campaign included testing for material characterization and tests on mortar and concrete, whether in a fresh or hardened state, to assess the necessary adaptations to the referred methodology. The properties of the constituent materials were evaluated, with particular emphasis on the water absorption of lightweight aggregates. The reference curve for the coarse aggregates was evaluated by bulk density method, to detect possible differences compared to the proposal on the methodology of NWSCC. It was also evaluated the flow properties of mortar suitable for the production of LWSCC, the relationship between percentage replacement of cement by the addition and the ratios W/C and Vp/Vs, the estimated Vw/Vp and Sp/p% in the initial tests using the mortar, the correlation with the compressive strength of the concrete and, in terms of workability, the relationship between the parameters Vp/Vs, Vm/Vg, Dm and H2/H1. Finally, static segregation has been evaluated qualitatively. The results showed that the water absorption of lightweight aggregates is a very relevant aspect in this type of concrete. It was also found that the reference curve of the coarse aggregates and the rheological properties of mortar proposed by Nepomuceno are suitable for obtaining LWSCC. The compressive strength of LWSCC depends not only on the W/C ratio but also on the volume of lightweight coarse aggregate in the mixture (Vm/Vg). The density is also influenced by the Vm/Vg ratio. The correlations necessary for adaptation of the method were obtained, including correlation with the strength and density. In the fresh state all blends met the criteria for selfcompactabillity and the qualitative analysis of longitudinal sections of cylinders revealed very homogeneous mixtures without segregation and bleeding. The results were satisfactory and led to the development of a proposal methodology for the mix design of self-compacting concrete with lightweight aggregates. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.6/3494 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.subject | Betão autocompactável | por |
dc.subject | Betão leve | por |
dc.subject | Argila expandida | por |
dc.subject | Betão de agregados leves - Resistência à compressão | por |
dc.subject | Betão de agregados leves - Massa volúmica | por |
dc.subject | Betão de agregados leves - Trabalhabilidade | por |
dc.title | Metodologia para o estudo da composição de betões estruturais leves autocompactáveis com agregados de argila expandida | por |
dc.title.alternative | Methodology for the mix design of structural lightweight self-compacting concrete with expanded clay aggregates | |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | masterThesis | por |
thesis.degree.discipline | Engenharia Civil | por |
thesis.degree.level | Mestre | por |
thesis.degree.name | Dissertação apresentada à Universidade da Beira Interior para a obtenção do grau de mestre em Engenharia Civil | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Sandrine Pereira (M5030) - BAC com agregados leves, MSc, UBI, 2013.pdf
- Size:
- 6.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: