Publication
Nova metodologia multiobjetivo de apoio à decisão para problemas de reconfiguração de sistemas de distribuição de energia elétrica
datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia Mecânica | por |
dc.contributor.advisor | Catalão, João Paulo da Silva | |
dc.contributor.author | Santos, Sérgio da Fonseca | |
dc.date.accessioned | 2018-08-03T13:49:35Z | |
dc.date.available | 2018-08-03T13:49:35Z | |
dc.date.issued | 2014-7-7 | |
dc.date.submitted | 2014-6-23 | |
dc.description.abstract | Os sistemas de distribuição de energia elétrica são geralmente estruturados como sistemas que contêm poucas malhas mas a maioria deles opera com uma topologia radial, principalmente para acomodar a proteção coordenada. Obter a configuração radial ótima sob vários critérios tem sido um tema de investigação ativo nas últimas duas décadas. Motivado pelo elevado esforço computacional requerido e pela não linearidade do problema, a maioria das metodologias propostas, mono-objetivo ou multiobjetivo, usam várias meta-heurísticas. Nesta dissertação, o problema de reconfiguração de sistemas de distribuição é formulado como sendo de programação linear inteira-mista multiobjetivo, respeitando as restrições de radialidade. Implementando uma versão melhorada do método de e-Restrições permite gerar uma representação adequada do conjunto de Pareto, sendo uma nova contribuição relativamente a estudos anteriores. O objetivo consiste em determinar as configurações radiais ótimas durante vários intervalos de tempo, minimizando as perdas de energia ativa e os custos emergentes das operações de switching. A metodologia proposta é inicialmente testada em sistemas de 16 e 69 nós, sendo posteriormente testada num sistema real baseado na Ilha de S. Miguel nos Açores. | por |
dc.description.abstract | Electric energy distribution systems are usually structured as weakly-meshed but the majority of them operate with a radial topology, mainly to accommodate the protection coordination scheme. Obtaining the optimal radial configuration under several criteria has been an active research topic in the last two decades. Due to the high computational burden required and the non-linearity of the problem, the majority of the proposed methodologies, single or multi-objective, use various meta-heuristics. In this dissertation, the distribution system reconfiguration problem is formulated as a multi-objective mixed-integer linear programming (MILP) problem, respecting the radiality constraints. An adequate representation of the Pareto set is obtained using an improved implementation of the e-constrained method, as a new contribution to earlier studies. The objective is to determine the optimal radial configurations during several time intervals, minimizing the active power losses and the costs emerging from the switching operations. The proposed methodology is initially tested using 16-node and 69-node systems, and afterwards a real test system is used based on the S. Miguel Island of the Azores. | eng |
dc.identifier.tid | 201385023 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.6/5665 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.subject | Método de e-Restrições | por |
dc.subject | Minimização de Perdas | por |
dc.subject | Otimização Multiobjetivo | por |
dc.subject | Reconfiguração de Sistemas de Distribuição | por |
dc.title | Nova metodologia multiobjetivo de apoio à decisão para problemas de reconfiguração de sistemas de distribuição de energia elétrica | por |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/COMPETE/PTDC%2FEEA-EEL%2F118519%2F2010/PT | |
oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/3599-PPCDT/PEst-OE%2FEEI%2FLA0021%2F2013/PT | |
oaire.fundingStream | COMPETE | |
oaire.fundingStream | 3599-PPCDT | |
person.familyName | Santos | |
person.givenName | Sérgio | |
person.identifier.ciencia-id | E41A-D6C6-E3D7 | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-3277-2833 | |
project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | masterThesis | por |
relation.isAuthorOfPublication | 2ea0f600-dbe0-438f-a7ec-03f35c0c2c86 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 2ea0f600-dbe0-438f-a7ec-03f35c0c2c86 | |
relation.isProjectOfPublication | 524352e0-5b06-4dea-aacc-8eb2447c2fa9 | |
relation.isProjectOfPublication | df97e844-9ef2-4fcd-ab25-82df5d1a7090 | |
relation.isProjectOfPublication.latestForDiscovery | df97e844-9ef2-4fcd-ab25-82df5d1a7090 | |
thesis.degree.name | 2º Ciclo em Engenharia Eletromecânica | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1