Publication
Evaluation of the potential use of water treatment sludge (WTS) as a waterproofing material for waste containment earthworks
dc.contributor.author | Marchiori, Leonardo | |
dc.contributor.author | Studart, André | |
dc.contributor.author | Morais, Maria Vitoria | |
dc.contributor.author | Albuquerque, António | |
dc.contributor.author | Cavaleiro, Victor | |
dc.date.accessioned | 2022-07-14T09:53:01Z | |
dc.date.available | 2022-07-14T09:53:01Z | |
dc.date.issued | 2021-12-20 | |
dc.description.abstract | Industrial wastes’ incorrect disposal can cause groundwater and soils contamination. In this aspect, the water treatment sludge (WTS) appears as a potential residue to be valorized within soils in order to enhance wastes’ stabilization while mitigating its environmental impacts. Therefore, geotechnical and chemical evaluations were conducted for assessing WTS’s potential as a waterproofing agent for earth works, considering their impacts on the properties of the analyzed clayey soil for assessing possible soil’ reinforcement through a further investigation. Found results on the WTS characterization have shown a high percentage of fines, which contributes for the reduction of the soil’s plasticity. In addition, its chemical composition is compatible with pozzolanic characteristics while being possible to associate the analyzed WTS with materials already used in earth works. These results indicate a solid beginning for a complete characterization of the WTS and its stabilization within soils as they indicate possible reinforcement of clayey soils and use for liners application, which have yet to be confirmed by in-depth investigations around resistance and permeability properties. | pt_PT |
dc.description.abstract | A disposição incorreta de resíduos industriais pode causar a contaminação de águas e solos. Nessa vertente surge o lodo/resíduo de estação de tratamento de água (RETA) como resíduo a ser valorizado para intensificar a contenção de resíduos e amenizar os seus impactos ambientais. Fez-se portanto a avaliação do potencial de valorização do lodo para a atuação como impermeabilizante de obras de terra e seus impactos nas propriedades do solo argiloso analisado para possibilidade de reforço do mesmo. Os resultados apresentados mostram que o lodo possui uma grande porcentagem de finos e contribui para a redução de plasticidade do solo, além de apresentar composição química compatível com caracteristizas pozolânicas e possibilidade de incorporação com materiais já utilizados em obras de terra. Tais resultados indicam um início sólido para uma caracterização completa do lodo de estação de tratamento de água para a sua incorporação e estabilização em solos, além de indicar possível reforço de solos argilosos e aplicabilidade em liners, a serem confirmados por investigações aprofundadas acerca de parâmetros de resistência e permeabilidade. | |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | MARCHIORI L., STUDART A., MORAIS M., ALBUQUERQUE A. e CAVALEIRO V. (2021). Avaliação do potencial de utilização de resíduo de ETA como impermeabilizante de obras de terra para a contenção de resíduo. In Coleção Desafios das Engenharias – Engenharia Sanitária 2, Cleiseano Paniagua (Ed.), Editora Atena, Ponta Grossa, Paraná, Brasil, Cap. 19, 205-212 (ISBN: 978-65-5983-537-9 DOI: 10.22533/at.ed.37921131019). | pt_PT |
dc.identifier.doi | 10.22533/at.ed.37921131019 | pt_PT |
dc.identifier.isbn | 978-65-5983-537-9 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.6/12294 | |
dc.language.iso | eng | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | Editora Atena | pt_PT |
dc.relation | Fiber Materials and Environmental Technologies | |
dc.relation | GeoBioSciences GeoTechnologies and GeoEngineering | |
dc.relation.ispartofseries | 19; | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Resíduo de Estação de Tratamento de Água | pt_PT |
dc.subject | Barreira Impermeabilizante | pt_PT |
dc.subject | Contenção de Resíduos | pt_PT |
dc.subject | Reforço de Solos | pt_PT |
dc.title | Evaluation of the potential use of water treatment sludge (WTS) as a waterproofing material for waste containment earthworks | pt_PT |
dc.title.alternative | Avaliação do potencial de utilização de resíduo de ETA como impermeabilizante de obras de terra para a contenção de resíduos | |
dc.type | book part | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardTitle | Fiber Materials and Environmental Technologies | |
oaire.awardTitle | GeoBioSciences GeoTechnologies and GeoEngineering | |
oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/6817 - DCRRNI ID/UIDB%2F00195%2F2020/PT | |
oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/6817 - DCRRNI ID/UIDB%2F04035%2F2020/PT | |
oaire.citation.conferencePlace | Ponta Grossa, Paraná, Brazil | pt_PT |
oaire.citation.endPage | 212 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 205 | pt_PT |
oaire.citation.title | Coleção Desafios das Engenharias – Engenharia Sanitária 2, Cleiseano Paniagua (Ed.). | pt_PT |
oaire.citation.volume | 2 | pt_PT |
oaire.fundingStream | 6817 - DCRRNI ID | |
oaire.fundingStream | 6817 - DCRRNI ID | |
person.familyName | Perelló Marchiori | |
person.familyName | Studart | |
person.familyName | Morais | |
person.familyName | Carvalho de Albuquerque | |
person.familyName | Cavaleiro | |
person.givenName | Leonardo | |
person.givenName | André | |
person.givenName | Maria Vitoria | |
person.givenName | Antonio João | |
person.givenName | Victor | |
person.identifier | 3o3aZYUAAAAJ&hl | |
person.identifier | 1284649 | |
person.identifier | 2880071 | |
person.identifier.ciencia-id | 3D13-5654-31BC | |
person.identifier.ciencia-id | 0A10-5478-084E | |
person.identifier.ciencia-id | 8418-29B1-002E | |
person.identifier.ciencia-id | 3319-F1FE-0DA8 | |
person.identifier.ciencia-id | 4A11-C370-B73C | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-8825-2162 | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-5963-9317 | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-3895-1672 | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-7099-0685 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-9266-2938 | |
person.identifier.rid | C-9293-2009 | |
person.identifier.scopus-author-id | 57345705800 | |
person.identifier.scopus-author-id | 8892509700 | |
person.identifier.scopus-author-id | 12794771400 | |
project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | bookPart | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 38278aa9-a0bc-401e-a511-1a16cbf86e21 | |
relation.isAuthorOfPublication | 61dc8a06-f108-49b2-ad03-1109fa784caf | |
relation.isAuthorOfPublication | 72239af4-b2fd-4929-be03-e9d136ea14f4 | |
relation.isAuthorOfPublication | 9f533b0c-b538-4535-ade3-823df5592b88 | |
relation.isAuthorOfPublication | 2b34e764-a42d-49a3-b01f-48606249472b | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 61dc8a06-f108-49b2-ad03-1109fa784caf | |
relation.isProjectOfPublication | b09976b0-3f30-46a0-b055-2387863d8f54 | |
relation.isProjectOfPublication | 0e46c0fb-68e3-4bd3-ae7f-bc613560c05c | |
relation.isProjectOfPublication.latestForDiscovery | b09976b0-3f30-46a0-b055-2387863d8f54 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Marchiori et al - Desafios da Engenharia 2021.pdf
- Size:
- 1.62 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: