Publication
Saúde mental de Elvas: estudo epidemiológico da saúde mental da população normativa residente no concelho de Elvas
| dc.contributor.advisor | Maia, Luís Alberto Coelho Rebelo | |
| dc.contributor.author | Pilha, Liliana Sofia Gervásio | |
| dc.date.accessioned | 2014-11-26T19:18:16Z | |
| dc.date.available | 2014-11-26T19:18:16Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.date.submitted | 2012 | |
| dc.description.abstract | O conceito de saúde, atualmente, está associado a estado pleno ao nível físico, mental e social. Por sua vez, a Saúde Mental engloba o bem-estar psicológico, produtividade na comunidade e tendo em conta o contexto social. O principal objetivo deste estudo epidemiológico prendeu-se com a investigação do nível de Saúde Mental existente numa amostra normativa, do concelho de Elvas, através dos fatores que constituem a Saúde Mental, nomeadamente a existência ou não de um quadro depressivo. Valorizando-se aspetos da vida geral dos sujeitos, idade, sexo, habilitações, estado civil, estado profissional e estar ou não em acompanhamento psicológico. Esta investigação consistiu na aplicação do questionário de autorresposta, sendo ele constituído pela seção dos dados sociodemográficos, o Inventário de Saúde Mental (MHI) e o Inventário de Avaliação Clínica da Depressão (IACLIDE). Assim, contou-se com uma amostra de 547 sujeitos normativos, a maioria do sexo feminino, a faixa etária varia entre os 18 e os 82 anos. Uma parte significativa da amostra é casada, e está empregada, possuindo mais que o ensino obrigatório. A maioria reside na cidade de Elvas. Quanto ao foro psicológico, praticamente toda a amostra não tem acompanhamento psicológico. Constou-se que existiram diferenças estatisticamente significativas no IACLIDE segundo nas variáveis sexo, idade e acompanhamento psicológico. Quanto ao seguinte inventário (MHI) as diferenças significativas ocorreram segundo sexo, estado civil, estado profissional e acompanhamento psicológico. Conclui-se então que a população normativa padece de Saúde Mental e uma parte significativa dos participantes apresenta ausência da perturbação depressiva. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.6/2703 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.subject | Doença mental | por |
| dc.subject | Perturbações mentais | por |
| dc.title | Saúde mental de Elvas: estudo epidemiológico da saúde mental da população normativa residente no concelho de Elvas | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
| thesis.degree.discipline | Psicologia Clínica e da Saúde | por |
| thesis.degree.level | Mestre | por |
| thesis.degree.name | Dissertação apresentada à Universidade da Beira Interior para a obtenção do grau de Mestre em Psicologia Clínica e da Saúde | por |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
