Publicação
Monitorização em tempo real de compósitos piezoresistivos: projeto de um sistema de aquisição de dados
| datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia Eletromecânica | |
| dc.contributor.advisor | Silva, Abílio Manuel Pereira da | |
| dc.contributor.advisor | Ribeiro, Bruno Jorge Ferreira | |
| dc.contributor.advisor | Pereira, João Pedro Nunes | |
| dc.contributor.author | Andrade, Luís Manuel Flores | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-26T11:29:12Z | |
| dc.date.available | 2026-01-26T11:29:12Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-04 | |
| dc.description.abstract | Os compósitos têm vindo a desempenhar um papel cada vez mais relevante em diversas áreas da engenharia, desde as energias renováveis até às indústrias aeroespacial e aeronáutica. De entre os vários tipos de compósitos, aqueles com matrizes poliméricas são os mais empregues, principalmente pela sua facilidade de fabrico e elevada resistência específica. Neste contexto, a incorporação de materiais condutores em compósitos poliméricos tem-se revelado uma inovação relevante. Esta adição melhora as propriedades mecânicas, térmicas e elétricas do material, além de possibilitar a monitorização em tempo real da sua saúde estrutural do compósito. Neste trabalho fabricou-se e caracterizou-se as propriedades mecânicas, elétricas e eletromecânicas de compósitos laminados de matriz epóxi reforçados com fibra de carbono. Os compósitos laminados demonstraram uma boa resistência mecânica (tensão à flexão e módulo de elasticidade) e uma resposta piezoresistiva adequada para a monitorização da saúde estrutural sob deformação. Em simultâneo, foi projetado um sistema de aquisição de dados capaz de realizar a leitura dos sinais elétricos provenientes da variação de resistência dos compósitos sujeitos a deformação cíclica. Este sistema irá permitir obter medidas com maior precisão e com menos ruído, possibilitando a monitorização da estrutura, tanto em repouso quanto sob deformação periódica. | por |
| dc.description.abstract | Composites have played an increasingly important role in various engineering fields, from renewable energy to the aerospace and aeronautical industries. Among the different types of composites, those with polymer matrices are the most widely used, mainly due to their ease of manufacturing and high specific strength. In this context, the incorporation of conductive materials into polymer composites has proven to be relevant innovation, enhancing the material's mechanical, thermal, and electrical properties. This addition also enables the real-time monitoring of the composite’s structural health. This work focused on the fabrication and characterization of the mechanical, electrical, and electromechanical properties of epoxy matrix laminated composites reinforced with carbon fiber. The laminated composites demonstrated good mechanical resistance (flexural strength and modulus of elasticity) and an adequate piezoresistive response for structural health monitoring under deformation. Simultaneously, a data acquisition system was designed to accurately read the electrical signals originating from the resistance variation of the composites when subjected to cyclic deformation. This system will enable measurements with higher precision and lower noise, thus allowing for the monitoring of the structure, both at rest and under periodic deformation. | por |
| dc.identifier.tid | 204137535 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.6/19827 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.relation | Materiais leves de alta performance para estruturas com auto-sensorização e auto-reparação recicláveis com aplicação no final do ciclo de vida | |
| dc.relation | Centre for Mechanical and Aerospace Science and Technologies | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Monitorização da saúde estrutural | |
| dc.subject | Sistema de aquisição de dados | |
| dc.subject | Efeito piezoresistivo | |
| dc.subject | Compósitos Laminados | |
| dc.subject | Propriedades eletromecânicas | |
| dc.subject | Structural Health Monitoring | |
| dc.subject | Data Acquisition System | |
| dc.subject | Piezoresistive Effect | |
| dc.subject | Composites laminates | |
| dc.subject | Electromechanical Properties | |
| dc.title | Monitorização em tempo real de compósitos piezoresistivos: projeto de um sistema de aquisição de dados | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.awardTitle | Materiais leves de alta performance para estruturas com auto-sensorização e auto-reparação recicláveis com aplicação no final do ciclo de vida | |
| oaire.awardTitle | Centre for Mechanical and Aerospace Science and Technologies | |
| oaire.awardURI | https://www.compete2030.gov.pt/operacoes/listagem/COMPETE2030-FEDER-00722200/ | |
| oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/6817 - DCRRNI ID/UIDP%2F00151%2F2020/PT | |
| oaire.fundingStream | 6817 - DCRRNI ID | |
| project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
| project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
| relation.isProjectOfPublication | 81130bdb-1c8c-46c0-9cd6-dc53b2f79d27 | |
| relation.isProjectOfPublication | 6b626f2a-2035-496c-9d04-521b1367db5c | |
| relation.isProjectOfPublication.latestForDiscovery | 81130bdb-1c8c-46c0-9cd6-dc53b2f79d27 | |
| thesis.degree.name | 2º Ciclo em Engenharia Eletromecânica |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- 11511_30249.pdf
- Tamanho:
- 2.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Documento em Acesso Embargado até dia 10-10-2026. Tente solicitar cópia ao autor carregando no ficheiro
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 4.03 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
