Publication
Abandono aprendido, depressão e estratégias de coping numa amostra de reclusos
dc.contributor.advisor | Oliveira, Ema Patrícia de Lima | |
dc.contributor.author | Brito, Cristina Maria de Jesus Batista | |
dc.date.accessioned | 2014-11-05T16:02:26Z | |
dc.date.available | 2014-11-05T16:02:26Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.date.submitted | 2010 | |
dc.description.abstract | Proporcionar aos reclusos uma reinserção social consistente, através de opções facultativas de carácter reeducativo, constitui uma preocupação actual no contexto prisional português. Na linha deste paradigma mais recente, o desenvolvimento de estudos sobre o abandono aprendido no meio prisional poderá tornar-se profícua para a compreensão de alguns comportamentos dos reclusos, nomeadamente ao nível motivacional, cognitivo e emocional (Naidoo & Pretorius, 2006). Quando o indivíduo se envolve em situações de que julga incontroláveis, poderá aprender que os eventos não dependem das suas respostas, caindo no desânimo e deixando de empenhar esforços para vencer a adversidade (Seligman, 1975). O presente estudo tem como objectivo principal analisar em que medida a Síndrome do Abandono Aprendido afecta a população prisional na zona Centro do país (distrito de Castelo Branco), pretendendo também analisar a relação entre abandono aprendido, depressão e estratégias de coping nesta população. Para o efeito foram utilizados a Escala de Abandono Aprendido (LHS-Learned Helplessness Scale), validada para a população portuguesa por Lima Santos, Ribeiro e Faria (2002), o Inventário Depressivo de Beck (BDI-Beck Depression Inventory), validado para a população portuguesa por Vaz Serra e Pio Abreu (1973a, 1973b), o Brief COPE, validado para a população portuguesa Pais Ribeiro e Rodrigues (2004), e um questionário construído pelos autores de caracterização sócio-demográfica e de história criminal. A amostra foi constituída por 59 sujeitos do sexo masculino entre os 21 e os 80 anos de idade (M=41,6; dp=13,05), do Estabelecimento Prisional Central de Castelo Branco e do Estabelecimento Prisional Regional da Covilhã. Da análise efectuada verificou-se que o contexto prisional é um local bastante propício para o desenvolvimento do abandono aprendido, depressão e estratégias de coping desadaptativas. O abandono aprendido tem maior incidência nos reclusos mais velhos e com um nível de escolaridade mais baixo. Verificaram-se ainda fortes correlações entre o Abandono Aprendido, a Depressão e algumas Estratégias de Coping. A prevenção de comportamentos de risco nesta população, associada à adopção de estratégias de coping adaptativas, permitirá contribuir para políticas de integração e intervenção mais eficazes, de forma a promover competências para uma melhor reinserção na sociedade, evitando assim a reincidência. | por |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.6/2567 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.subject | Depressão | por |
dc.subject | Reclusos | por |
dc.title | Abandono aprendido, depressão e estratégias de coping numa amostra de reclusos | por |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | masterThesis | por |
thesis.degree.discipline | Psicologia Clínica e da Saúde | por |
thesis.degree.level | Mestre | por |
thesis.degree.name | Dissertação apresentada à Universidade da Beira Interior para a obtenção do grau de mestre em Psicologia, na área de Psicologia Clínica e da Saúde | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Tese mestrado Cristina Brito.pdf
- Size:
- 645.44 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: