Publication
A influência da gestão de riscos empresarial no desempenho das PME's
dc.contributor.advisor | Monteiro, João Dionísio | |
dc.contributor.author | Vaz, Humberto Carlos de Andrade | |
dc.date.accessioned | 2015-01-29T11:23:27Z | |
dc.date.available | 2015-01-29T11:23:27Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.date.submitted | 2011 | |
dc.description.abstract | Este estudo, no âmbito do universo das PME's em Portugal, e no panorama de recessão actual, pretende ser uma pequena referência e reflexão para os gestores e empreendedores sobre as práticas mais comuns de gestão de risco e as mais eficazes. Através de inquérito submetido às PME's Líder 2010 e através da relação deste inquérito com as demonstrações de resultados pretende-se concluir se as práticas de Gestão de Risco Empresarial (ERM) e a sua aplicabilidade estão correlacionadas com melhorias de desempenho de performance através de dados em painel analisados entre 2007 e 2009. Constatamos que a implementação de um sistema de gestão de riscos têm um efeito positivo na performance das PME's e o facto de CRO não ser o administrador tem o mesmo efeito. | por |
dc.description.abstract | This Study, in the universe of SME's in Portugal, by the actual recession scenario aims to be a small reflection for the Managers and entrepreneurs in Portugal about the more common and efective practices in Risk Management. With the relation between of the answers of one survey directed to the "leader SME's 2010" and de financial data of the analyzed firm if the ERM practices are relative to the firm's performance. The Financial data are for the years of 2007 to 2009. We find that the integration of a risk management system has a positive effect as we've hoped has same the effect of firms were the risk manager is not the owner or CEO. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.6/2951 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.subject | Empresas - Gestão de risco | por |
dc.subject | PME - Avaliação de desempenho | por |
dc.title | A influência da gestão de riscos empresarial no desempenho das PME's | por |
dc.title.alternative | Análise em dados de painel das PME's líder 2010 | |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | masterThesis | por |
thesis.degree.discipline | Gestão | por |
thesis.degree.level | Mestre | por |
thesis.degree.name | Dissertação apresentada à Universidade da Beira Interior para a obtenção do grau de mestre em Gestão | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Dissertacao Humberto Vaz M2300.pdf
- Size:
- 1.85 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: