Publication
Relacionamento empresa-cliente na inovação
datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Economia e Gestão | por |
dc.contributor.advisor | Madeira, Maria José Aguilar | |
dc.contributor.author | Silva, Sérgio Ricardo Tavares da | |
dc.date.accessioned | 2022-01-11T17:00:46Z | |
dc.date.available | 2022-01-11T17:00:46Z | |
dc.date.issued | 2021-09-29 | |
dc.date.submitted | 2021-08-30 | |
dc.description.abstract | A capacidade que uma empresa possui na interação com os clientes influencia o processo contínuo de inovação e, consequentemente, o desenvolvimento de novos produtos e/ou serviços. A presente dissertação tem como objetivo analisar o relacionamento entre a empresa e o cliente, no âmbito da cocriação, com a capacidade de estimular a criação de novos produtos e serviços na ITV (indústria têxtil e de vestuário) em Portugal. Desta forma, pretende-se estudar as várias formas de co-criação existentes no relacionamento entre a empresa e o cliente, evidenciando os benefícios associados à utilização da cocriação no processo de inovação. Neste sentido, é necessário analisar de que forma o relacionamento entre a empresa e o cliente pode promover o desenvolvimento de novos produtos e serviços em parceria. Para testar empiricamente as hipóteses formuladas, foram utilizados dados secundários disponibilizados pela DGEEC/MCTES (Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência/Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior), pertencentes ao Inquérito Comunitário às Actividades de Inovação – CIS (2014) e CIS (2016) (Community Innovation Survey II). Como tal, foi utilizada uma abordagem quantitativa com a utilização do software SPSS para o tratamento e análise dos dados. Após a análise dos dados e a obtenção de resultados, constatou-se que novos produtos e serviços podem ser desenvolvidos na indústria têxtil e de vestuário em Portugal quando os clientes desenvolvem totalmente uma oferta em parceria com a empresa. O desenvolvimento total da oferta pelo cliente para o desenvolvimento de novos produtos e serviços possui uma variável independente associada a esta medida. Tal variável está contida em modelos de análise mais significativos e robustos. Assim, os indicadores demonstraram que há maior propensão em desenvolver novos produtos e serviços ao se empregar esta forma de co-criação, comparativamente ao desenvolvimento parcial da oferta pelo utilizador. A variável independente associada a esta forma de co-criação não é significativa nos modelos mais robustos de análise. As plataformas para recolha ideias dos utilizadores, o crowdsourcing, software e produção de conteúdo não foram consideradas como meios aptos para um contributo signficativo, pelo que não possuem um contributo para o desenvolvimento de novos produtos e serviços na ITV portuguesa, associando-se negativamente na promoção deste fenómeno. No período 2014-2016, a ITV portuguesa apresentou uma maior tendência para o desenvolvimento de novos produtos e serviços através do desenvolvmento total das ofertas pelos clientes. A presente investigação pretende promover a capacidade de estabelecer novas linhas orientadoras para o fenómeno da inovação no setor têxtil e vestuário de Portugal, bem como ampliar a base de conhecimentos relacionados com a ITV portuguesa e à co-criação no mercado B2C para que os diversos stakeholders possam ser beneficiados. | por |
dc.description.abstract | The ability of a company to interact with customers influences the continuous innovation process and, consequently, the development of new products and/or services. This dissertation aims to analyze the relationship between the company and the customer, within the scope of co-creation, with the ability to stimulate the creation of new products and services in the textile and clothing industry in Portugal. Thus, it is intended to study the various forms of co-creation existing in the relationship between the company and the customer, highlighting the benefits associated with the use of co-creation in the innovation process. In this sense, it is necessary to analyze how the relationship between the company and the customer can promote the development of new products and services in partnership. To empirically test the formulated hypotheses, secondary data were used provided by the DGEEC/MCTES (Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência/Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior), belonging to the Community Survey on Innovation Activities - CIS (2014) and CIS (2016) (Community Innovation Survey II). As such, a quantitative approach was used with the use of SPSS software for data processing and analysis. After analyzing the data and obtaining results, it was found that new products and services can be developed in the textile and clothing industry in Portugal when customers fully develop an offer in partnership with the company. The total development of the offer by the customer for the development of new products and services has a independent variable associated with this measure. This variable is contained in more significant and robust analysis models. Thus, the indicators showed that there is a greater propensity to develop new products and services when using this form of co-creation, compared to the partial development of the offer by the user. The independent variable associated with this form of co-creation is not significant in more robust analysis models. Platforms for collecting ideas from users, crowdsourcing, software and content production were not considered as suitable means for a significant contribution, so they do not have a contribution to the development of new products and services in Portuguese ITV, negatively associated with the promotion of this phenomenon. In the period 2014-2016, Portuguese ITV showed a greater trend towards the development of new products and services through the full development of offers by customers. This research aims to promote the ability to establish new guidelines for the phenomenon of innovation in the textile and clothing sector in Portugal, as well as broaden the knowledge base related to Portuguese ITV and co-creation in the B2C market so that the various stakeholders can be benefited. | eng |
dc.identifier.tid | 202840832 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.6/11613 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.subject | B2c | por |
dc.subject | Indústria Têxtil e Vestuário | por |
dc.subject | Inovação | por |
dc.subject | Relacionamentos B2c | por |
dc.title | Relacionamento empresa-cliente na inovação | por |
dc.title.alternative | Estudo aplicado à indústria têxtil e vestuário portuguesa | por |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | masterThesis | por |
thesis.degree.name | 2º Ciclo em Empreendedorismo e Criação de Empresas | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 8562_18353.pdf
- Size:
- 1.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format