Publicação
Absence of cognitive impairment in patients undergoing ECT and concomitant treatment with lithium
| datacite.subject.fos | Ciências Médicas::Ciências da Saúde::Medicina | por |
| dc.contributor.advisor | Silva, Nuno Fernando Rodrigues | |
| dc.contributor.author | Ascenção, Ricardo Miguel Martins da | |
| dc.date.accessioned | 2020-12-17T16:45:32Z | |
| dc.date.available | 2022-05-18T00:30:18Z | |
| dc.date.issued | 2020-07-08 | |
| dc.date.submitted | 2020-05-21 | |
| dc.description.abstract | Objectives: Guidelines often warn against concomitant treatment with lithium and electroconvulsive therapy (ECT) as evidence suggests lithium has a negative cognitive impact in the recovery from ECT and a higher risk of delirium. However, lithium is considered to be a drug of choice when it comes to treat bipolar disease and resistant major depressive disorders. This means that patients are often required to stop taking their lithium medication before ECT, which poses relapse risks. In this study we examined the cognitive impact of serum lithium levels in patients undergoing ECT by measuring the reorientation time and also the effect of lithium in motor seizure duration and EEG seizure duration. Methods: This study used an observational prospective approach. Blood samples were drawn before each ECT session to measure serum lithium levels, thyroid hormones and biochemical parameters. The time elapsed from the anesthetic induction to the electrical stimulus and then to the patients’ reorientation was recorded in each session, as well as the motor seizure duration and EEG seizure duration. A statistical analysis using a linear mixed model was run in order to take into account both between and within individual variance while adjusting for confounding factors. Results: Ten participants underwent a total of 86 sessions (41% right unilateral ultrabrief pulse, and 59% bilateral brief pulse). A negative interaction between serum lithium levels and reorientation time was found among patients doing bilateral brief pulse ECT. No association was observed in patients doing unilateral ultrabrief pulse ECT. These results were consistent when confounding factors were considered. No significant relationship was observed between lithium and both motor and EEG-assessed seizure duration. Limitations: This study had a small sample size, which curtailed its comparative ability. No formal assessment of post-ECT confusional states was considered in this study. Conclusions from this study must not be assumed for serum lithium levels > 0.7 mmol/L. Conclusion: This study suggests that low to moderate serum lithium levels (<0.7 mmol/L) are not associated with a significant cognitive impact in patients doing right unilateral ultrabrief pulse ECT, and may even show a protective effect in those undergoing bilateral brief pulse ECT. In addition, lithium didn’t show any effect in seizure duration. | eng |
| dc.description.abstract | Objetivos: Várias guidelines preconizam que se evite terapêutica concomitante com lítio e electroconvulsivoterapia (ECT) uma vez que alguns estudos sugerem que o lítio tem um impacto cognitivo negativo pós-ECT e um risco acrescido de estados confusionais. No entanto, o lítio é um tratamento de eleição na perturbação bipolar e uma importante opção terapêutica no tratamento da depressão major resistente. Isto significa que comumente os doentes são aconselhados a suspender ou reduzir o lítio durante a realização de ECT, o que poderá acarretar com riscos acrescidos de recorrência do quadro psicopatológico. Assim, no presente estudo pretendemos avaliar o impacto cognitivo do lítio através do tempo de reorientação. Secundariamente, avaliámos o impacto do lítio na duração da convulsão motora e da convulsão segundo o eletroencefalograma (EEG). Métodos: Este foi um estudo observacional prospetivo, tendo sido efetuada colheita de sangue antes de cada sessão para análise dos níveis séricos de lítio, hormonas tiroideias e ionograma. Os tempos decorridos desde a indução anestésica, à administração do estímulo elétrico e até ao momento de reorientação do doente foram registados em cada sessão, assim como a duração da convulsão motora e no EEG. Na análise estatística foi aplicado um modelo linear misto de modo a levar em conta a variabilidade dos dados no mesmo indivíduo e entre indivíduos e o ajustamento para potenciais confundidores. Resultados: Dez participantes realizaram um total de 86 sessões (41% com localização unilateral direita e pulsos ultrabreves e 59% com localização bitemporal e pulsos breves). Nos doentes que realizaram ECT bilateral encontrou-se uma associação negativa entre o lítio e tempo de reorientação. Não se observou uma associação entre os níveis séricos de lítio e o tempo de reorientação nos indivíduos submetidos a ECT unilateral. Estes resultados foram observados mesmo após ajustamento para confundidores. Não se verificou uma influência significativa do lítio na duração da convulsão motora e no EEG. Limitações: O estudo apresentou uma amostra reduzida, diminuindo o poder de teste nas comparações efetuadas. Não foi efetuada uma avaliação formal de estado confusional após as sessões. Os resultados obtidos não deverão ser extrapolados para níveis séricos de lítio >0.7 mmol/L. Conclusão: Este estudo sugere que níveis séricos de lítio baixos a moderados (<0.7 mmol/L) não apresentam um impacto cognitivo relevante nos doentes submetidos a TEC unilateral (e pulsos ultrabreves) e poderão até apresentar um efeito protetor nos doentes que realizam TEC bilateral (e pulsos breves). | por |
| dc.identifier.tid | 202549054 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.6/10775 | |
| dc.language.iso | eng | por |
| dc.subject | Confusão | por |
| dc.subject | Disfunção Cognitiva | por |
| dc.subject | Eletroconvulsivoterapia | por |
| dc.subject | Lítio | por |
| dc.subject | Tempo de Orientação | por |
| dc.title | Absence of cognitive impairment in patients undergoing ECT and concomitant treatment with lithium | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.embargofct | compromisso com edição comercial ou patenteamento | por |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | por |
| thesis.degree.name | Mestrado Integrado em Medicina | por |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- 7548_16007.pdf
- Tamanho:
- 747.57 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
