Publication
Determinantes do nível de disponibilidades: uma análise às PME's ibéricas
| dc.contributor.advisor | Silva, Pedro Miguel Ramos Marques da | |
| dc.contributor.author | Costa, Vitor Bruno Boucho | |
| dc.date.accessioned | 2015-02-17T12:29:53Z | |
| dc.date.available | 2015-02-17T12:29:53Z | |
| dc.date.issued | 2013-06 | |
| dc.date.submitted | 2013 | |
| dc.description.abstract | Neste estudo procurou-se identificar quais as variáveis que têm impacto sobre o nível de disponibilidades das PME’s ibéricas utilizando uma larga amostra de 162 666 empresas para o período 2005-2011. Os resultados da investigação revelam que quanto mais constrangida uma empresa se apresenta menos disponibilidades ela detém. Observa-se ainda um efeito negativo nos níveis de caixa do investimento, da dimensão, da alavancagem e dos substitutos de caixa. O cash-flow, as oportunidades de crescimento e a dívida a fornecedores têm um efeito positivo. A auditoria, proxy para informação assimétrica, tem um efeito negativo na tesouraria o que parece ser justificável pelo seu papel como redutor de assimetrias de informação. A tangibilidade também tem um impacto negativo sobre o rácio de caixa mas apresenta um efeito menor nas empresas auditadas. Verificou-se também que para as empresas com mais constrangimentos financeiros a dimensão não influencia negativamente os níveis de disponibilidades. | por |
| dc.description.abstract | In this study we seek to identify the variables that have impact on the level of cash holdings of the Iberian SME’s using a large sample of 162 666 firms for the period 2005 to 2011. The results of this research show that the more constrained a firm is, the less cash it accumulates. Note yet a negative effect of cash holdings of capex, size, leverage and cash equivalents. The variables cash-flow, growth opportunities and suppliers (debt) have a negative effect on treasury, which is justifiable by their role as reducer of asymmetric information. The tangibility has also a negative impact on cash but it shows a poorer effect on audited firms. It was found that for the most constrained firms the effect of size change and it doesn’t make a negative influence. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.6/3056 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.subject | Teoria do trade-off | por |
| dc.subject | Teoria da pecking order | por |
| dc.title | Determinantes do nível de disponibilidades: uma análise às PME's ibéricas | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
| thesis.degree.discipline | Economia | por |
| thesis.degree.level | Mestre | por |
| thesis.degree.name | Dissertação apresentada à Universidade da Beira Interior para a obtenção do grau de Mestre em Economia | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Dissertação Vitor Costa.pdf
- Size:
- 738.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
