Publication
Electrohisterografia dinâmica intra-parto: contribuição para o desenvolvimento de um protótipo
| dc.contributor.advisor | Oliveira, José António Martinez Souto de | |
| dc.contributor.author | Monteiro, André Viveiros | |
| dc.date.accessioned | 2012-12-10T11:09:59Z | |
| dc.date.available | 2012-12-10T11:09:59Z | |
| dc.date.issued | 2010-05 | |
| dc.description.abstract | O objecto do presente trabalho é a avaliação da actividade muscular uterina na gravidez, nomeadamente durante o trabalho de parto, através do estudo de sinais bioeléctricos do útero e do coração materno e fetal. Para o efeito foi construído um protótipo de um aparelho de monitorização não invasiva, o Electrohisterógrafo dinâmico (dEHG), que se destina a caracterizar não só a amplitude e a duração das contracções uterinas como a sua progressão permitindo uma melhor compreensão da fisiologia e fisiopatologia do trabalho de parto e da consequente resposta adaptativa fetal e materna. | por |
| dc.description.abstract | The objective of this study is to evaluate uterine muscle activity during pregnancy, primarily during labour and delivery, by studying the bioelectric signals transmitted by the uterus as well as the maternal and fetal heart. For this purpose, a prototype of a non-invasive monitoring device was built entitled the dynamic Electrohysterogram (dEHG). With this device, one should be able to characterize not only the amplitude and duration of uterine contractions but also their progression, allowing for a better understanding of the physiology and pathophysiology of labour work and consequently the fetal and maternal adaptive response. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.6/806 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.publisher | Universidade da Beira Interior | por |
| dc.subject | Electrohisterograma | por |
| dc.subject | Electrohisterógrafo - Contracção uterina | por |
| dc.subject | Gravidez - Músculo uterino | por |
| dc.subject | Trabalho de parto - Sinal bioeléctrico | por |
| dc.title | Electrohisterografia dinâmica intra-parto: contribuição para o desenvolvimento de um protótipo | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Covilhã | por |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
