Publication
Sistemas de apoio à conservação corrente
| dc.contributor.advisor | Santos, Bertha Maria Batista dos | |
| dc.contributor.author | Tavares, Manuel Jacinto Gonçalves | |
| dc.date.accessioned | 2015-06-03T15:04:20Z | |
| dc.date.available | 2015-06-03T15:04:20Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.date.submitted | 2013-10 | |
| dc.description.abstract | Em Portugal, nas últimas décadas, foi efetuado um investimento avultado na construção rodoviária, podendo afirmar-se neste momento que existe uma rede madura e consolidada. Surge assim um novo desafio, o de manter a rede rodoviária construída em bom estado de conservação, com particular enfoque nos seus pavimentos. Neste contexto, um dos objetivos principais dos sistemas de gestão da conservação dos pavimentos é o de distribuir adequadamente os recursos financeiros disponíveis para a conservação, de forma a garantir um determinado nível de serviço aos utentes. Para tal é necessário criar ferramentas de apoio à decisão que de uma forma simples, mas tecnicamente fundamentada, permitam atingir esse objetivo. O trabalho aqui apresentado tem como objetivo contribuir para a definição de procedimentos que permitam orientar, no âmbito da conservação corrente e da otimização da relação custo/benefício, a realização das inspeções de rotina às vias e a utilização dessa informação na escolha dos tratamentos de conservação corrente a adotar. Para o efeito, foi elaborado um conjunto de fichas para as degradações mais relevantes (com a descrição, modo de identificação e quantificação das degradações) e foram definidas duas metodologias, uma para a realização das inspeções de rotina às vias e outra para a seleção das técnicas de tratamento mais adequadas. Esta última metodologia recorre a matrizes de decisão construídas com base em critérios relacionados com o volume de tráfego, com os planos de conservação periódica e preventiva existentes para as vias, com a eficácia da conservação e com a longevidade e desempenho dos tratamentos. | por |
| dc.identifier.tid | 201283085 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.6/3459 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.subject | Rede rodoviária - Sistema de gestão da conservação | por |
| dc.subject | Rede rodoviária - Pavimentos - Gestão da conservação | por |
| dc.subject | Pavimentos rodoviários flexíveis - Inspecções de rotina | por |
| dc.subject | Pavimentos rodoviários flexíveis - Conservação corrente | por |
| dc.subject | Pavimentos rodoviários flexíveis - Conservação periódica | por |
| dc.title | Sistemas de apoio à conservação corrente | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
| thesis.degree.discipline | Engenharia Civil | por |
| thesis.degree.level | Mestre | por |
| thesis.degree.name | Dissertação apresentada à Universidade da Beira Interior para a obtenção do grau de mestre em Engenharia Civil | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Dissertação_Manuel Tavares.pdf
- Size:
- 8.79 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
