Publication
Empresas de inserção como instrumento de empreendedorismo social em Portugal: estudo exploratório com base na percepção dos principais implicados
| dc.contributor.advisor | Dinis, Anabela do Rosário Leitão | |
| dc.contributor.author | Casteleiro, Carla Maria Lopes | |
| dc.date.accessioned | 2015-01-19T18:19:02Z | |
| dc.date.available | 2015-01-19T18:19:02Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.date.submitted | 2008 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho incide sobre Empresas de Inserção (EI), abordadas como uma forma específica de empreendedorismo social. O principal objectivo do estudo empírico é obter alguns elementos que permitam uma primeira avaliação deste programa em Portugal, 10 anos após a sua criação, na perspectiva dos principais implicados – entidades promotoras e trabalhadores. Tal avaliação, que passa pela identificação das principais dificuldades e benefícios sentidos pelos intervenientes, poderá contribuir para identificar as potencialidades e fragilidades da medida EI do Mercado Social de Emprego (MSE) e repensar o seu desenho no sentido de aumentar a sua eficácia. Trata-se, pois de um estudo de natureza exploratória para o qual foi utilizada a estratégia de estudos de caso múltiplos de natureza qualitativa. Para a recolha de dados utilizaram-se várias técnicas mas as mais importantes foram as entrevistas, aplicadas às entidades cujos entrevistados foram os técnicos responsáveis das respectivas EI e os questionários, aplicados aos beneficiários/trabalhadores dessas mesmas EI. Os resultados do estudo indicam que as principais motivações pelos quais as Entidades em estudo se candidataram à medida EI relaciona-se com o dar resposta a novas necessidades das famílias e populações locais e ao combate à exclusão social através da oportunidade que é dada, a trabalhadores desfavorecidos face ao mercado de trabalho, de adquirirem competências profissionais e pessoais que lhes serão úteis no futuro. As dificuldades sentidas pelas Entidades foram sobretudo ao nível do recrutamento e selecção dos trabalhadores, à rotatividade dos postos de trabalho e ao equilíbrio financeiro difícil de alcançar. Todavia, em termos gerais, a avaliação que os vários intervenientes - entidades e trabalhadores - fazem da experiência é positiva. Estes resultados não explicam, pois, quais as razões subjacentes ao decréscimo do número de EI criadas nos últimos anos, conforme dados estatísticos apresentados no trabalho. Tal situação pode estar ligada à actual conjuntura de recessão económica, não só a nível nacional mas também internacional. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.6/2882 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.subject | Empresas de inserção - Portugal | por |
| dc.subject | Empreendedorismo social - Empresas sociais - Portugal | por |
| dc.title | Empresas de inserção como instrumento de empreendedorismo social em Portugal: estudo exploratório com base na percepção dos principais implicados | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
| thesis.degree.discipline | Gestão | por |
| thesis.degree.level | Mestre | por |
| thesis.degree.name | Dissertação apresentada à Universidade da Beira Interior para a obtenção do grau de mestre em Gestão | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Dissertacao_Gestao_M1659.pdf
- Size:
- 5.87 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
