Publication
A orientação empreendedora nas empresas familiares ao longo das gerações
| dc.contributor.advisor | Ussman, Ana Maria Pires Nabais | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Sandra Isabel Ferreira | |
| dc.date.accessioned | 2015-02-10T19:14:37Z | |
| dc.date.available | 2015-02-10T19:14:37Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.date.submitted | 2011 | |
| dc.description.abstract | Nas últimas décadas, vários trabalhos têm surgido sobre avaliar a Orientação Empreendedora (OE) nas empresas, surgindo mais tarde o interesse em estudar a OE nas empresas familiares. No entanto os temas abordados e as conclusões dos estudos não são consensuais. O presente trabalho tem por base uma amostra de 85 empresas familiares da região do Minho. Procuram-se possíveis diferenças nas cinco dimensões da OE nas empresas familiares e a comparação de cada uma delas entre as gerações. Conclui-se existir uma maior correspondência entre a inovação, risco e proactividade não havendo correspondência em relação à autonomia e agressividade. Os resultados permitem também concluir que a inovação, risco e proactividade são mais elevadas na segunda geração e gerações subsequentes que na primeira geração. | por |
| dc.description.abstract | In the last decades, several studies have appeared on assessing the Entrepreneurial Orientation (EO) in companies, emerging later the interest in studying the EO in family firms. However the themes and conclusions of the studies are not consensual. This study is based on a sample of 85 family businesses in the region of Minho. Search possible differences in the five dimensions of EO in family firms and the comparison of each of them between generations. We conclude there is a greater correspondence between innovation, proactiveness and risk, there isn´t correspondence in relation to autonomy and aggression. The results also allow to conclude that innovation, proactiveness and risk are higher in the second generation and subsequent generations than the first generation. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.6/3023 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.subject | Empresas familiares - Orientação empreendedora | por |
| dc.subject | Empresas familiares - Inovação | por |
| dc.title | A orientação empreendedora nas empresas familiares ao longo das gerações | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
| thesis.degree.discipline | Gestão de Empresas | por |
| thesis.degree.level | Mestre | por |
| thesis.degree.name | Dissertação apresentada à Universidade da Beira Interior para a obtenção do grau de mestre em Gestão de Empresas | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Dissertação Sandra Oliveira 2011.pdf
- Size:
- 852.93 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
