Publication
Youth Unemployment Determinants and Interactions with Inequality
datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Economia | por |
dc.contributor.advisor | Neves, Pedro Cunha | |
dc.contributor.advisor | Neves, Elena Sochirca | |
dc.contributor.author | Serrasqueiro, João Pedro Alves Martins dos Santos | |
dc.date.accessioned | 2023-01-18T15:23:58Z | |
dc.date.available | 2023-01-18T15:23:58Z | |
dc.date.issued | 2022-07-27 | |
dc.date.submitted | 2022-06-27 | |
dc.description.abstract | Youth unemployment rates are significantly and consistently higher than total unemployment rates, hitting particularly high values in a crisis context. The aim of this work is to assess the determinants of youth unemployment in developed countries, relying on a youth to total unemployment ratio, and investigate its impact on income inequality. Using data from 18 OECD countries from 1990 to 2019, the results of the estimations indicate a widening effect of labor market flexibilization and economic growth on the gap between youth and total unemployment rates, with a narrowing effect from postsecondary educational attainment. Moreover, this work shows no evidence of a significant impact of youth unemployment on income inequality. | eng |
dc.description.abstract | As taxas de desemprego jovem são significativa e consistentemente mais elevadas em comparação com as taxas de desemprego totais, atingindo valores particularmente altos em contexto de crise. O objetivo deste trabalho é aferir os determinantes do desemprego jovem em países desenvolvidos, recorrendo ao rácio entre as taxas de desemprego jovem e total, e investigar o seu impacto na desigualdade de rendimentos. Utilizando dados de 18 países da OCDE entre 1990 e 2019, os resultados das estimações demonstram que a flexibilização dos mercados de trabalho e o crescimento económico ampliam a disparidade entre as taxas de desemprego jovem e total, enquanto o nível educacional pós-secundário a reduz. Adicionalmente, este trabalho não demonstra evidências de que exista um impacto significativo do desemprego jovem na desigualdade de rendimentos. | por |
dc.identifier.tid | 203175085 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.6/12693 | |
dc.language.iso | eng | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Desemprego Jovem | por |
dc.subject | Desigualdade de Rendimentos | por |
dc.subject | Determinantes | por |
dc.title | Youth Unemployment Determinants and Interactions with Inequality | por |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
person.familyName | Alves Martins dos Santos Serrasqueiro | |
person.givenName | João Pedro | |
person.identifier.ciencia-id | 511A-C5D9-80D9 | |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | masterThesis | por |
relation.isAuthorOfPublication | b5faf1a1-aa66-4276-98a8-62cc2a39ffc4 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | b5faf1a1-aa66-4276-98a8-62cc2a39ffc4 | |
thesis.degree.name | 2º Ciclo em Economia | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 9088_19454.pdf
- Size:
- 2.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format