Publication
Avaliação da influência do tipo de enchimento no rendimento de leitos de macrófitas de escoamento subsuperficial e horizontal
dc.contributor.advisor | Albuquerque, António João Carvalho de | |
dc.contributor.author | Simões, Miguel de Jesus | |
dc.date.accessioned | 2015-06-09T16:20:31Z | |
dc.date.available | 2015-06-09T16:20:31Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.date.submitted | 2009-06 | |
dc.description.abstract | Os leitos de macrófitas de escoamento sub-superficial e horizontal (LM-ESSH) são amplamente utilizados para o tratamento de águas residuais domésticas de pequenos aglomerados no interior de Portugal. O meio de enchimento, essencial para a fixação das plantas e para o desenvolvimento de biofilme com capacidade para a remoção de poluentes, influência a eficiência de tratamento. O regime de afluências, as características do afluente, o grau de desenvolvimento do biofilme e das plantas (em particular raízes e rizomas) podem condicionar a estabilidade do leito e o seu rendimento. O objectivo principal do trabalho centrou-se no estudo do desempenho de dois LMESSH, com diferentes tipos de materiais de enchimento (um natural - brita; outro sintético - argila expandida calcinada) na remoção de matéria orgânica, formas de azoto, fósforo e matéria sólida, durante um período de nove meses, cerca de ano e meio após o arranque das instalações. O estudo incluiu duas fases de trabalhos, a primeira com a monitorização do LM-ESSH da ETAR de Vila Fernando (entre Setembro de 2008 e Abril de 2009), que envolveu a medição de caudal, medição de nível em 35 piezómetros colocados no seu interior e colheita de amostras para realização de análises físico-químicas. A segunda fase incluiu a recolha de dados de medição de caudal e de parâmetros de qualidade nos LM-ESSH das ETAR de Capinha (enchimento com brita) e Vila Fernando (enchimento com Filtralite), para um mesmo período de monitorização (Março a Dezembro), que ocorreu ano e meio após o arranque das instalações. Os resultados da primeira fase permitiram concluir que a entrada de cargas transientes, em especial de caudais acima do valor previsto para o ano horizonte de projecto, tiveram influência negativa na remoção de matéria orgânica e azoto e na retenção de matéria sólida, podem ter influenciado a distribuição heterogenia de nível no interior do leito, mas não parece terem afectado a remoção de fósforo. Relativamente à segunda fase, apesar de ambos os leitos terem recebido cargas hidráulicas acima das consideradas em projecto, o leito com brita revelou-se mais estável, tendo respondido favoravelmente à variação de carga e mantido o tratamento a níveis constantes o que lhe permitiu obter eficiências de remoção taxas de remoção superficial de matéria orgânica (em termos de CBO5), azoto total, amónio e fósforo total superiores às observadas no leito com Filtralite e até superiores às observadas noutros estudos internacionais. O leito com Filtralite, pelo contrário, apresentou instabilidade na remoção de matéria orgânica, e em especial de formas de azoto, mas apresentou eficiências de remoção de matéria orgânica (em termos de CQO), de fósforo e de SST que parece não terem sido muito afectadas pela afluência de cargas hidráulicas elevadas ou pela descida do tempo de retenção hidráulico abaixo do mínimo sugerido para um tratamento adequado. A afluência de cargas hidráulica variáveis e o fraco enraizamento e desenvolvimento das plantas terão sido as principais causas da fraca remoção de matéria orgânica biodegradável e de formas de azoto, em especial nos meses mais pluviosos, tendo sido detectados valores à saída superiores aos limites de emissão estipulados na legislação vigente. Contudo, independentemente do tipo de material utilizado, o efluente final de tratamento de águas residuais domésticas apresentou, para a generalidade dos parâmetros, características em conformidade com os limites de descarga definidos na legislação vigente, com valores mais baixos no leito com brita. Observou-se uma relação linear com significância estatística entre a generalidade das cargas aplicadas e as removidas no leito com brita e para a remoção de carga orgânica, fósforo e matéria sólida no leito com Filtralite, o que, para estes parâmetros, parece indicar que as cargas aplicadas parecem influenciar as respectivas taxas de remoção. O estudo demonstra que, a utilização de material com maior superfície específica, que, à partida, parece garantir um elevado nível de tratamento numa área de leito inferior, só terá sucesso se outros parâmetros, como as características do afluente, as cargas hidráulica, orgânicas e de sólidos, o tempo de retenção hidráulico e o crescimento e desenvolvimento de plantas forem adequadamente controlados. | por |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.6/3535 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.subject | Tratamento de águas residuais | por |
dc.subject | Tratamento de efluentes | por |
dc.subject | Leitos de macrófitas | por |
dc.subject | Carga orgânica - Remoção | por |
dc.subject | Azoto - Remoção | por |
dc.subject | Fósforo - Remoção | por |
dc.subject | Estação de tratamento de resíduos - Estudo de casos | por |
dc.title | Avaliação da influência do tipo de enchimento no rendimento de leitos de macrófitas de escoamento subsuperficial e horizontal | por |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | masterThesis | por |
thesis.degree.discipline | Engenharia Civil | por |
thesis.degree.level | Mestre | por |
thesis.degree.name | Dissertação apresentada à Universidade da Beira Interior para a obtenção do grau de mestre em Engenharia Civil | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Tese Miguel Simoes EC 2009.pdf
- Size:
- 4.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: