Publication
Post-inflationary effects in primordial black hole formation and scalar-induced gravitational waves
| datacite.subject.fos | Ciências Naturais::Ciências Físicas | |
| dc.contributor.advisor | Marto, João Pedro de Jesus | |
| dc.contributor.advisor | Kumar, Korumilli Sravan | |
| dc.contributor.advisor | Olmedo Nieto, Javier Antonio | |
| dc.contributor.author | del Corral Martínez, Daniel | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-23T10:09:26Z | |
| dc.date.available | 2025-12-23T10:09:26Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-28 | |
| dc.description.abstract | This thesis explores new aspects of primordial black hole (PBH) formation from scalar perturbation instabilities in the early Universe and the associated production of induced gravitational waves (GWs). The key contributions of this thesis are: • The inclusion of significant effects from small-scale perturbations that remain subhorizon during inflation, which are often neglected in the literature. • An alternative estimation to the standard Press–Schechter formalism for the PBH abundance is provided by the Khlopov–Polnarev formalism. This approach is particularly well-suited for inflaton matter-dominated era and accounts for critical effects such as pressure suppression and the influence of non-sphericity in the dynamics of perturbations. The central focus is on the nearly matter-dominated post-inflationary preheating phase, where the inflaton oscillates at the minimum of its potential prior to its decay into ultralight particles (reheating phase). These oscillations drive parametric instabilities in the scalar perturbations via the Mukhanov-Sasaki equation. Particularly, at small scales and with large deviations of the inflaton potential from a quadratic shape, these perturbations strongly amplify, potentially leading to PBH formation. To further characterize how these perturbations collapse into PBHs, we apply three complementary criteria: (1) the modes must lie within some specific range of scales (instability band) to be affected by the instabilities, (2) the physical size of the modes must be larger than the Jeans length and (3) a critical threshold based on the minimum time for collapse of these perturbations. Each of these criteria improves the estimation of the PBHs mass fraction. The induced GWs, influenced by these small-scale instabilities through second-order scalartensor coupling, exhibit rapid and significant energy density amplification at high frequencies. Additionally, we explore the implications of an epoch of PBHs overproduction and the temporary domination of the energy density of the universe. This PBH-dominated phase also leaves a distinctive imprint on the GW spectrum, providing a powerful probe of PBH scenarios with current and future GW detectors. These results enhance our understanding of early Universe physics and establish new avenues for testing inflationary models through PBH formation and gravitational wave signals. | eng |
| dc.description.abstract | Esta tese apresenta aspetos inéditos da formação de buracos negros primordiais (PBHs) a partir de instabilidades presentes no Universo primitivo, bem como da produção associada de ondas gravitacionais (OGs) induzidas. As principais contribuições inovadoras descritas neste trabalho são: • A inclusão de efeitos significativos de perturbações em pequenas escalas que permanecem dentro do horizonte durante a inflação, frequentemente negligenciadas na literatura. • Uma estimativa refinada da abundância de PBHs que vai além do formalismo padrão de Press-Schechter, incorporando a abordagem de Khlopov-Polnarev. Este último método, particularmente adequado para eras dominadas por matéria, captura efeitos cruciais como a supressão pela pressão e o impacto da não esfericidade na dinâmica das perturbações. O foco principal recai sobre a fase de pré-aquecimento pós-inflacionária, predominantemente dominada por matéria, durante a qual o inflatão oscila em torno do mínimo de seu potencial antes de decair em partículas ultraleves (fase de reaquecimento). Essas oscilações induzem instabilidades paramétricas nas perturbações escalares por meio da equação de Mukhanov-Sasaki. Em particular, em pequenas escalas e com grandes desvios do potencial inflacionário em relação à forma quadrática, estas perturbações amplificamse fortemente, podendo levar à formação de PBHs. Para caracterizar esse colapso de forma mais precisa, aplicamos três critérios complementares: (1) Os modos devem estar dentro de uma faixa de escalas específicas (banda de instabilidade) para serem afetados pelas instabilidades, (2) o tamanho físico dos modos deve ser maior do que o comprimento de Jeans, e (3) a definição de um limiar crítico baseado no tempo mínimo de colapso dessas perturbações. Cada um destes critérios permite melhorar a estimativa da fração de massa em PBHs. As OGs induzidas, influenciadas por essas instabilidades em pequenas escalas por meio do acoplamento escalar-tensor de segunda ordem, apresentam uma amplificação rápida e significativa da densidade de energia em altas frequências. Adicionalmente, exploramse as implicações de uma época de sobreprodução de PBHs e de dominação temporária da densidade de energia do Universo. Esta fase dominada por PBHs deixa também uma marca distintiva no espectro de OGs, fornecendo uma poderosa ferramenta para testar cenários com PBHs usando detetores atuais e futuros de ondas gravitacionais. Estes resultados aprofundam a nossa compreensão da física do Universo primordial e abrem novas perspetivas para testar modelos inflacionários através da formação de PBHs e dos sinais de ondas gravitacionais. | por |
| dc.identifier.tid | 101717903 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.6/19617 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.relation | Probing black hole physics with gravitational waves: from the early universe to astrophysical scales.Provisório: Beyond the standard models of inflaon and cosmological perturbaon theory on modified theories of gravity | |
| dc.relation | Center of Mathematics and Applications of University of Beira Interior | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Inflação | |
| dc.subject | Teoria de Perturbações | |
| dc.subject | Pré-Aquecimento | |
| dc.subject | Buracos Negros Primordiais | |
| dc.subject | Ondas Gravitacionais | |
| dc.subject | Gravidade Modificada | |
| dc.subject | Inflation | |
| dc.subject | Perturbation Theory | |
| dc.subject | Preheating | |
| dc.subject | Primordial Black Holes | |
| dc.subject | Gravitational Waves | |
| dc.subject | Modified Gravity | |
| dc.title | Post-inflationary effects in primordial black hole formation and scalar-induced gravitational waves | por |
| dc.type | doctoral thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.awardTitle | Probing black hole physics with gravitational waves: from the early universe to astrophysical scales.Provisório: Beyond the standard models of inflaon and cosmological perturbaon theory on modified theories of gravity | |
| oaire.awardTitle | Center of Mathematics and Applications of University of Beira Interior | |
| oaire.awardURI | http://hdl.handle.net/10400.6/19616 | |
| oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/6817 - DCRRNI ID/UIDB%2F00212%2F2020/PT | |
| oaire.fundingStream | 6817 - DCRRNI ID | |
| person.familyName | del Corral Martínez | |
| person.givenName | Daniel | |
| person.identifier.ciencia-id | 9E13-CF7F-670F | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-6776-561X | |
| project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
| project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
| relation.isAuthorOfPublication | a2e4ae5c-c184-41e4-92fe-d101e7ba55fe | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | a2e4ae5c-c184-41e4-92fe-d101e7ba55fe | |
| relation.isProjectOfPublication | d3d5207a-1e96-432a-bddf-567acee6f396 | |
| relation.isProjectOfPublication | 8ba4cb1c-bd74-44b8-bc32-20b90c6c920d | |
| relation.isProjectOfPublication.latestForDiscovery | d3d5207a-1e96-432a-bddf-567acee6f396 | |
| thesis.degree.name | Doutoramento em Física |
