Publication
Equações diferenciais biharmónicas evolutivas com crescimento não standard
| datacite.subject.fos | Ciências Exatas::Matemáticas e Aplicações | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Duque, José Carlos Matos | |
| dc.contributor.advisor | Ferreira, Jorge | |
| dc.contributor.author | Panni, Willian dos Santos | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-11T12:34:11Z | |
| dc.date.available | 2025-02-11T12:34:11Z | |
| dc.date.issued | 2025-01-24 | |
| dc.description.abstract | Neste trabalho, investiga-se uma equação diferencial evolutiva com o operador p(x)- biharmónico. Especificamente, estuda-se o problema de encontrar uma função u = u(x; t) que satisfaz: [...] | pt_PT |
| dc.description.abstract | In this work, an evolutionary differential evolution equation with the p(x)-biharmonic operator is investigated. Speci cally, the problem of finding a function u = u(x; t) that satis es [...] | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 101762143 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.6/15100 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | p(x)-biharmónico | pt_PT |
| dc.subject | Equação parabólica | pt_PT |
| dc.subject | Método de Rothe | pt_PT |
| dc.subject | Solução fraca | pt_PT |
| dc.subject | Solução semidiscreta | pt_PT |
| dc.subject | Solução discreta | pt_PT |
| dc.subject | Ordem de convergência | pt_PT |
| dc.subject | Método dos elementos finitos | pt_PT |
| dc.subject | Simulações numéricas | pt_PT |
| dc.title | Equações diferenciais biharmónicas evolutivas com crescimento não standard | pt_PT |
| dc.type | doctoral thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/POR_CENTRO/UI%2FBD%2F150794%2F2020/PT | |
| oaire.fundingStream | POR_CENTRO | |
| person.familyName | dos Santos Panni | |
| person.givenName | Willian | |
| person.identifier.ciencia-id | 6315-2E61-6DDF | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-7440-1128 | |
| project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
| project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | doctoralThesis | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | 51cd6129-e24a-4b55-836f-e7bce16d0f26 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 51cd6129-e24a-4b55-836f-e7bce16d0f26 | |
| relation.isProjectOfPublication | 45be2df1-60fb-4f64-8e30-7532b3eaa8b6 | |
| relation.isProjectOfPublication.latestForDiscovery | 45be2df1-60fb-4f64-8e30-7532b3eaa8b6 | |
| thesis.degree.name | Doutoramento em Matemática e Aplicações | pt_PT |
