Publication
Interação entre o mercado acionista e o produto: uma apreciação do caso português, 1993-2010
dc.contributor.advisor | Fuinhas, José Alberto Serra Ferreira Rodrigues | |
dc.contributor.advisor | Marques, António Manuel Cardoso | |
dc.contributor.author | Marques, Luís Miguel Soares Santos | |
dc.date.accessioned | 2015-01-27T15:33:15Z | |
dc.date.available | 2015-01-27T15:33:15Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.date.submitted | 2012 | |
dc.description.abstract | As relações entre o desenvolvimento do mercado acionista e o produto interno são testadas para Portugal num período de grande transformação económica (1993-2010). As dinâmicas são analisadas com recurso a um modelo VAR através de testes de causalidade à Granger, decomposição da variância e função impulso-resposta. Os resultados permitem concluir que o mercado acionista contribui positivamente para o crescimento. Conclui-se que o sistema bancário não é um fator determinante do crescimento económico. Não se detetou causalidade do crescimento económico para o desenvolvimento do mercado acionista. | por |
dc.description.abstract | The relationship between stock market development and domestic product are tested for Portugal in a fast economic transformation period (1993-2010). Dynamics are analyzed using a VAR model through Granger causality tests, variance decomposition and impulse-response function. Results show that stock market contributes positively to economic growth. They also conclude that banking system is not a determinant factor in economic growth. There was no causality from economic growth to the development of stock market. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.6/2937 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.subject | Crescimento económico - Mercado acionista | por |
dc.subject | Mercado acionista - Produto interno - 1993-2010 - Portugal | por |
dc.title | Interação entre o mercado acionista e o produto: uma apreciação do caso português, 1993-2010 | por |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
person.familyName | Marques | |
person.givenName | Luís Miguel | |
person.identifier.ciencia-id | 9216-06B4-1DB0 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-0955-1189 | |
person.identifier.rid | E-3792-2015 | |
person.identifier.scopus-author-id | 55624689800 | |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | masterThesis | por |
relation.isAuthorOfPublication | 6b0314e3-dc3f-4f65-ab90-cf1f8509aa46 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 6b0314e3-dc3f-4f65-ab90-cf1f8509aa46 | |
thesis.degree.discipline | Economia | por |
thesis.degree.level | Mestre | por |
thesis.degree.name | Dissertação apresentada á Universidade da Beira Interior para a obtenção do grau de mestre em Economia | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Interação entre o mercado acionista e o produto Uma apreciação do caso português (1993-2010).pdf
- Size:
- 1.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: