Publication
Modulatory effect of innovative antioxidant formulation on Parkinson’s disease neurodegeneration and neurogenesis
datacite.subject.fos | Ciências Médicas::Ciências Biomédicas | por |
dc.contributor.advisor | Cristovão, Ana Clara Braz | |
dc.contributor.advisor | Bernardino, Liliana Inácio | |
dc.contributor.author | Fiadeiro, Mariana Bernardo | |
dc.date.accessioned | 2020-03-09T16:56:26Z | |
dc.date.embargo | 2025-09-06 | |
dc.date.issued | 2018-11-6 | |
dc.date.submitted | 2018-10-8 | |
dc.description.abstract | Parkinson’s disease (PD) is a multifactorial neurological disorder characterized by increased levels of oxidative stress. Neurogenesis, a process of generating functional neurons, is also affected in PD. Inline, antioxidant compounds may be used to prevent neurodegeneration and modulate neurogenesis. Several antioxidant compounds exhibit low solubility requiring the use of vehicles that, in turn, may be neurotoxic. Therefore, the development of new delivery formulations capable to overcome these problems and simultaneously prompt the concentration of antioxidant compounds in the brain is urgent. Herein, the cytotoxicity of [Chol][Apo] was tested in N27 neuronal cell line and Subventricular Zone (SVZ) neural stem cells (NSCs) primary cultures, and its capability to prevent dopaminergic neurodegeneration in experimental models of PD and modulate neurogenesis process. The results showed that [Chol][Apo] induced a low toxic effect on dopaminergic neurons and additionally, it was capable to significantly reduce in vitro neuronal death induced by 6-OHDA. Moreover, the results reveal that the range of [Chol][Apo] concentrations used did not induce necrosis/late-apoptosis to NSCs from the SVZ. NSCs and neuroblasts proliferation was not affected compared with control and the same was verified for neuronal differentiation. In vivo, the infusion of 15 µg/µL/h of [Chol][Apo] in the ventricle during 7 days significantly reduced the neurotoxic effect of 6-OHDA on DA neurons in the SN. Furthermore, there is a tendency that suggests that the new antioxidant formulation may increase neuroblast population in healthy and in 6-OHDA-treated mice. On the contrary, [Chol][Apo] did not alter the number of proliferating neuroblasts in the SVZ of healthy and 6-OHDA-treated mice. The results showed an increase of proliferating mature neurons in the ST of 6-OHDA-treated mice. Altogether, these results opened the possibility to further investigate the role of [Chol][Apo] on PD neurodegeneration and on neurogenesis and its development as a new therapeutic approach to halt PD progression. | eng |
dc.description.abstract | A doença de Parkinson (DP) é uma doença neurológica multifatorial caracterizada por níveis aumentados de stresse oxidativo. A neurogénese, processo de geração de neurónios funcionais, também se encontra afetada na DP. Assim, compostos antioxidantes podem ser usados para prevenir a neurodegeneração e modular a neurogénese. Vários compostos antioxidantes exibem baixa solubilidade, exigindo o uso de veículos que, por sua vez, podem ser neurotóxicos. Portanto, o desenvolvimento de novas formulações de entrega capazes de superar esses problemas e simultaneamente estimular a concentração de compostos antioxidantes no cérebro é urgente. Neste trabalho, a citotoxicidade da [Chol][Apo] foi testada em linhas celulares de células neuronais N27 e em células estaminais neurais da zona subventricular, tal como a sua capacidade de prevenir a neurodegeneração dopaminérgica em modelos experimentais de DP e modular o processo de neurogénese. Os resultados mostraram que a [Chol][Apo] induziu um efeito tóxico baixo nos neurónios DA e para além disso, foi capaz de reduzir significativamente a morte neuronal induzida pela 6-OHDA in vitro. Além disso, os resultados revelaram que a gama de concentrações de [Chol][Apo] utilizadas não induziu necrose/apoptose tardia nas células estaminais neurais da zona subventricular. A proliferação de NSCs e neuroblastos não foi afetada em comparação ao controlo e o mesmo foi verificado para diferenciação neuronal. In vivo, a infusão de 15 µg/µL/h de [Chol][Apo] no ventrículo durante 7 dias reduziu significativamente o efeito neurotóxico da 6-OHDA nos neurónios dopaminérgicos na SN. Além disso, há uma tendência que sugere que a nova formulação antioxidante pode aumentar a população de neuroblastos em murganhos saudáveis e tratados com 6-OHDA. Pelo contrário, a [Chol][Apo] não alterou o número de neuroblastos em proliferação na SVZ de ratos saudáveis e tratados com 6-OHDA. Os resultados mostraram um aumento de neurónios em proliferação no estriado de animais expostos à 6-OHDA. Em conjunto, estes resultados abriram a possibilidade de investigar o papel da [Chol][Apo] na neurodegeneração da DP e na neurogénese, e também o seu desenvolvimento como uma nova abordagem terapêutica para evitar a progressão da DP. | por |
dc.identifier.tid | 202354199 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.6/9864 | |
dc.language.iso | eng | por |
dc.subject | [Chol][Apo] | por |
dc.subject | Apocynin | por |
dc.subject | Dopaminergic Neurons | por |
dc.subject | Neural Stem Cells | por |
dc.subject | Parkinson?S Disease | por |
dc.title | Modulatory effect of innovative antioxidant formulation on Parkinson’s disease neurodegeneration and neurogenesis | por |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.embargofct | Contém dados temporariamente confidenciais | por |
rcaap.rights | embargoedAccess | por |
rcaap.type | masterThesis | por |
thesis.degree.name | 2º Ciclo em Ciências Biomédicas | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 6594_14029.pdf
- Size:
- 896.03 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format