Publication
Fluxos de mão-de-obra na economia-mundo capitalista
datacite.subject.fos | Humanidades::Ciência Política | por |
dc.contributor.advisor | Madeira, Luis Filipe da Silva | |
dc.contributor.author | Cerdeira, Mariana Clemente | |
dc.date.accessioned | 2023-02-10T16:54:38Z | |
dc.date.available | 2023-02-10T16:54:38Z | |
dc.date.issued | 2022-11-22 | |
dc.date.submitted | 2022-10-10 | |
dc.description.abstract | Desenvolvida da década de 1970 pelo renomado sociólogo Immanuel Wallerstein, a análise dos sistemas-mundo propõe-se compreender o processo de mudança social através do estudo de totalidades económicas e sistémicas. No que respeita ao mundo moderno, na perspetiva do sistema-mundo, o capitalismo desenvolve-se no quadro de uma economiamundo cuja divisão social do trabalho, estruturada por relações centro/periferia, atravessa as fronteiras políticas dos múltiplos Estados que alberga. Com o propósito epistemológico de superar o Estado-nação como unidade de análise da ação social, esta perspetiva fornece um enquadramento analítico com utilidade para compreender melhor os fluxos de mão-de-obra, que assim podem ser perspetivados como um processo influenciado pelas dinâmicas estruturais da economia-mundo capitalista. Deste modo, além de perspetivar as migrações, em particular os fluxos de mão-de-obra, de acordo com a perspetiva do sistema-mundo, esta dissertação pretende também demonstrar a superioridade analítica desta perspetiva face às insuficiências das perspetivas convencionais, maioritariamente herdeiras da economia neoclássica. | por |
dc.description.abstract | Developed in the 1970’s by renowned sociologist Immanuel Wallerstein, world-systems analysis seeks to understand the process of social change through the study of economic and systemic totalities. When it comes to the modern world, according to the world-system perspective, the capitalist mode of production develops in the framework of a single social division of labour, structured by core/periphery relations, which cuts across the political borders of the multiple states that it houses. With the epistemological purpose of surpassing the nation-state as the unit of analysis in which social action takes place, this perspective provides us with a useful analytical framework to better understand labour flows, so that we can conceptualize them as a process influenced by the structural dynamics of the capitalist world-economy. Also, besides the conceptualization of migratory movements, especially labour flows, according with the world-system perspective, this dissertation seeks to demonstrate the analytical superiority of this perspective when compared to conventional theories, which mainly represent a byproduct of neoclassical economics’ stance on the subject. | eng |
dc.identifier.tid | 203219902 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.6/12903 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Capitalismo | por |
dc.subject | Desenvolvimento | por |
dc.subject | Economia-Mundo | por |
dc.subject | Fluxos de Mão-de-Obra | por |
dc.subject | Mais-Valia | por |
dc.subject | Migrações | por |
dc.subject | Troca Desigual | por |
dc.title | Fluxos de mão-de-obra na economia-mundo capitalista | por |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | masterThesis | por |
thesis.degree.name | 2º Ciclo em Ciência Política | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 9425_20077.pdf
- Size:
- 1.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format